<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Válság és valóság &#187; Szubjektív</title>
	<atom:link href="http://valsag.com/category/szubjektiv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valsag.com</link>
	<description>gazdaság - pénzügy - hitel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 03:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trükköznek a menedzserszűréssel</title>
		<link>http://valsag.com/szubjektiv/trukkoznek-a-menedzserszuressel</link>
		<comments>http://valsag.com/szubjektiv/trukkoznek-a-menedzserszuressel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 03:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[Szubjektív]]></category>
		<category><![CDATA[a-pontosan-meg]]></category>
		<category><![CDATA[kisebb-biztos]]></category>
		<category><![CDATA[meg-nem]]></category>
		<category><![CDATA[nevezett-forr]]></category>
		<category><![CDATA[rta-pontosan]]></category>
		<category><![CDATA[sokra-hivatkozva]]></category>
		<category><![CDATA[tenek-menedzsersz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/trukkoznek-a-menedzserszuressel</guid>
		<description><![CDATA[Egyes brókercégek és kisebb biztosító társaságok is megpróbálják kijátszani az szja-törvény ez év eleji módosítását, magán-egészségbiztosításnak álcázva értékesítenek menedzserszűréseket - írta pontosan meg nem nevezett forrásokra hivatkozva keddi számában a Világgazdaság.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egyes brókercégek és kisebb biztosító társaságok is megpróbálják kijátszani az szja-törvény ez év eleji módosítását, magán-egészségbiztosításnak álcázva értékesítenek menedzserszűréseket &#8211; írta pontosan meg nem nevezett forrásokra hivatkozva keddi számában a Világgazdaság.</p>
<p>See the original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://hvg.hu/kkv/20120522_menedzserszures_szja_torveny#rss" title="Trükköznek a menedzserszűréssel">Trükköznek a menedzserszűréssel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/szubjektiv/trukkoznek-a-menedzserszuressel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A kkv-k nemzetközi piacra jutását segítő program készül</title>
		<link>http://valsag.com/sajtoanyagok/a-kkv-k-nemzetkozi-piacra-jutasat-segito-program-keszul</link>
		<comments>http://valsag.com/sajtoanyagok/a-kkv-k-nemzetkozi-piacra-jutasat-segito-program-keszul#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[Szubjektív]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[konzorciuma]]></category>
		<category><![CDATA[magyar]]></category>
		<category><![CDATA[miniszt]]></category>
		<category><![CDATA[mti]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetgazdas]]></category>
		<category><![CDATA[tnapos-konferenci]]></category>
		<category><![CDATA[varga]]></category>
		<category><![CDATA[varga-ferenc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/a-kkv-k-nemzetkozi-piacra-jutasat-segito-program-keszul</guid>
		<description><![CDATA[A mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) részére a kormány hazai és nemzetközi forrásokból hosszú távú mikrohitelezési programokat dolgoz ki - mondta Varga Ferenc, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője az MTI-nek hétfőn Békéscsabán, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorciuma kétnapos konferenciáján.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) részére a kormány hazai és nemzetközi forrásokból hosszú távú mikrohitelezési programokat dolgoz ki &#8211; mondta Varga Ferenc, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője az MTI-nek hétfőn Békéscsabán, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorciuma kétnapos konferenciáján.</p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://hvg.hu/kkv/20120521_kkv_nemzetkozi_piac#rss" title="A kkv-k nemzetközi piacra jutását segítő program készül">A kkv-k nemzetközi piacra jutását segítő program készül</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/sajtoanyagok/a-kkv-k-nemzetkozi-piacra-jutasat-segito-program-keszul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nőtt a CIG Pannónia vesztesége</title>
		<link>http://valsag.com/sajtoanyagok/nott-a-cig-pannonia-vesztesege</link>
		<comments>http://valsag.com/sajtoanyagok/nott-a-cig-pannonia-vesztesege#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[Szubjektív]]></category>
		<category><![CDATA[192-milli]]></category>
		<category><![CDATA[bbi-678]]></category>
		<category><![CDATA[cig]]></category>
		<category><![CDATA[forint-vesztes]]></category>
		<category><![CDATA[get-szenvedett]]></category>
		<category><![CDATA[ggel-szemben]]></category>
		<category><![CDATA[gyi-jelent]]></category>
		<category><![CDATA[idei-els]]></category>
		<category><![CDATA[ifrs]]></category>
		<category><![CDATA[nyrt-]]></category>
		<category><![CDATA[vvel-kor]]></category>
		<category><![CDATA[zott-vesztes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/nott-a-cig-pannonia-vesztesege</guid>
		<description><![CDATA[A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 1,192 milliárd forint adózott veszteséget szenvedett el az idei első negyedévben az egy évvel korábbi 678 millió forint veszteséggel szemben, díjbevétele is 28 százalékkal csökkent - közölte a társaság hétfőn a BÉT honlapján a nemzetközi pénzügyi jelentési szabvány (IFRS) szerint készült konszolidált jelentésében.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 1,192 milliárd forint adózott veszteséget szenvedett el az idei első negyedévben az egy évvel korábbi 678 millió forint veszteséggel szemben, díjbevétele is 28 százalékkal csökkent &#8211; közölte a társaság hétfőn a BÉT honlapján a nemzetközi pénzügyi jelentési szabvány (IFRS) szerint készült konszolidált jelentésében.</p>
<p>Read more from the original source:<br />
<a target="_blank" href="http://hvg.hu/kkv/20120521_cig_pannonia#rss" title="Nőtt a CIG Pannónia vesztesége">Nőtt a CIG Pannónia vesztesége</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/sajtoanyagok/nott-a-cig-pannonia-vesztesege/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korszerű baromfitelepet adtak át Csongrádban</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/korszeru-baromfitelepet-adtak-at-csongradban</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/korszeru-baromfitelepet-adtak-at-csongradban#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Szubjektív]]></category>
		<category><![CDATA[csongr]]></category>
		<category><![CDATA[egyik-legjelent]]></category>
		<category><![CDATA[felgy]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[nak-nevezte]]></category>
		<category><![CDATA[sebb-beruh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/korszeru-baromfitelepet-adtak-at-csongradban</guid>
		<description><![CDATA[Az ország egyik legjelentősebb beruházásának nevezte a Csongrád megyei Felgyő és Csanytelek között, több mint másfél milliárd forintból elkészült baromfitelepet a hétfői átadáson a vidékfejlesztési miniszter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az ország egyik legjelentősebb beruházásának nevezte a Csongrád megyei Felgyő és Csanytelek között, több mint másfél milliárd forintból elkészült baromfitelepet a hétfői átadáson a vidékfejlesztési miniszter.</p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.vallalkozoinegyed.hu/20120521/korszeru-baromfitelepet-adtak-at-csongradban" title="Korszerű baromfitelepet adtak át Csongrádban">Korszerű baromfitelepet adtak át Csongrádban</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/korszeru-baromfitelepet-adtak-at-csongradban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duplázott az Alteo</title>
		<link>http://valsag.com/szubjektiv/duplazott-az-alteo</link>
		<comments>http://valsag.com/szubjektiv/duplazott-az-alteo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Szubjektív]]></category>
		<category><![CDATA[a-tervek-szerint]]></category>
		<category><![CDATA[alteo]]></category>
		<category><![CDATA[bbi-jelent]]></category>
		<category><![CDATA[ben-sor]]></category>
		<category><![CDATA[gia-megval]]></category>
		<category><![CDATA[jabb-akviz]]></category>
		<category><![CDATA[nysoron-2012]]></category>
		<category><![CDATA[tervek-szerint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/duplazott-az-alteo</guid>
		<description><![CDATA[Kiemelkedő növekedést produkált mind az EBITDA-szintű, mind a nettó eredménysoron 2012 első negyedévében az Alteo energetikai csoport. Az Alteo idén további jelentős növekedést tervez, már a közeljövőben sor kerülhet újabb akvizíciókra a megújulószektorban. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiemelkedő növekedést produkált mind az EBITDA-szintű, mind a nettó eredménysoron 2012 első negyedévében az Alteo energetikai csoport. Az Alteo idén további jelentős növekedést tervez, már a közeljövőben sor kerülhet újabb akvizíciókra a megújulószektorban. </p>
<p>Go here to see the original:<br />
<a target="_blank" href="http://hvg.hu/kkv/20120521_alteo_eredmny#rss" title="Duplázott az Alteo">Duplázott az Alteo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/szubjektiv/duplazott-az-alteo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A cégek fele sem fizet határidőre Magyarországon</title>
		<link>http://valsag.com/sajtoanyagok/a-cegek-fele-sem-fizet-hataridore-magyarorszagon</link>
		<comments>http://valsag.com/sajtoanyagok/a-cegek-fele-sem-fizet-hataridore-magyarorszagon#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[Szubjektív]]></category>
		<category><![CDATA[Válság]]></category>
		<category><![CDATA[a-fizet-hat]]></category>
		<category><![CDATA[bradstreet]]></category>
		<category><![CDATA[fizet-hat]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[magyarorsz]]></category>
		<category><![CDATA[ssel-foglalkoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/a-cegek-fele-sem-fizet-hataridore-magyarorszagon</guid>
		<description><![CDATA[Míg Európában átlagosan a cégek 38 százaléka fizet határidőre, Magyarországon ez az arány 41 százalék - a nemzetközi cégminősítéssel foglalkozó Dun &#038; Bradstreet Hungária Kft. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Míg Európában átlagosan a cégek 38 százaléka fizet határidőre, Magyarországon ez az arány 41 százalék &#8211; a nemzetközi cégminősítéssel foglalkozó Dun &#038; Bradstreet Hungária Kft. </p>
<p>Read this article:<br />
<a target="_blank" href="http://www.vallalkozoinegyed.hu/20120521/a-cegek-fele-sem-fizet-hataridore-magyarorszagon" title="A cégek fele sem fizet határidőre Magyarországon">A cégek fele sem fizet határidőre Magyarországon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/sajtoanyagok/a-cegek-fele-sem-fizet-hataridore-magyarorszagon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Továbbra is gyengén muzsikál az Est Média</title>
		<link>http://valsag.com/sajtoanyagok/tovabbra-is-gyengen-muzsikal-az-est-media</link>
		<comments>http://valsag.com/sajtoanyagok/tovabbra-is-gyengen-muzsikal-az-est-media#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[Szubjektív]]></category>
		<category><![CDATA[kisebb-lett]]></category>
		<category><![CDATA[pest-azonban]]></category>
		<category><![CDATA[ves-gyorsjelent]]></category>
		<category><![CDATA[zott-vesztes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/tovabbra-is-gyengen-muzsikal-az-est-media</guid>
		<description><![CDATA[Továbbra is veszteséggel működik az Est Média Zrt., legalábbis ez derül ki a társaság első negyedéves gyorsjelentéséből. A bázisidőszakhoz képest azonban mind az működési, mind az adózott veszteség kisebb lett.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Továbbra is veszteséggel működik az Est Média Zrt., legalábbis ez derül ki a társaság első negyedéves gyorsjelentéséből. A bázisidőszakhoz képest azonban mind az működési, mind az adózott veszteség kisebb lett.</p>
<p>View original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://hvg.hu/kkv/20120521_est_media_ebitda#rss" title="Továbbra is gyengén muzsikál az Est Média">Továbbra is gyengén muzsikál az Est Média</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/sajtoanyagok/tovabbra-is-gyengen-muzsikal-az-est-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okostelefon-alkalmazás a kocsmai vendégek felderítésére</title>
		<link>http://valsag.com/sajtoanyagok/okostelefon-alkalmazas-a-kocsmai-vendegek-felderitesere</link>
		<comments>http://valsag.com/sajtoanyagok/okostelefon-alkalmazas-a-kocsmai-vendegek-felderitesere#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[Szubjektív]]></category>
		<category><![CDATA[francisco]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[gyre-vegy]]></category>
		<category><![CDATA[helyen-elhelyezett]]></category>
		<category><![CDATA[lasztott-helyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/okostelefon-alkalmazas-a-kocsmai-vendegek-felderitesere</guid>
		<description><![CDATA[Egy okostelefonos alkalmazás segíti San Francisco városában a mulatni vágyókat, hogy "szemügyre vegyék" a kocsmák közönségét. Az egyelőre 25 vendéglátóhelyen elhelyezett kamerák segítségével az alkalmazást letöltők a telefonjukon ellenőrizhetik a kiválasztott helyen lévők korát, nemét.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egy okostelefonos alkalmazás segíti San Francisco városában a mulatni vágyókat, hogy &#8220;szemügyre vegyék&#8221; a kocsmák közönségét. Az egyelőre 25 vendéglátóhelyen elhelyezett kamerák segítségével az alkalmazást letöltők a telefonjukon ellenőrizhetik a kiválasztott helyen lévők korát, nemét.</p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.vallalkozoinegyed.hu/20120521/okostelefon-alkalmazas-a-kocsmai-vendegek-felderitesere" title="Okostelefon-alkalmazás a kocsmai vendégek felderítésére">Okostelefon-alkalmazás a kocsmai vendégek felderítésére</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/sajtoanyagok/okostelefon-alkalmazas-a-kocsmai-vendegek-felderitesere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavaly százezrek késtek el az szja-bevallással</title>
		<link>http://valsag.com/szubjektiv/tavaly-szazezrek-kestek-el-az-szja-bevallassal</link>
		<comments>http://valsag.com/szubjektiv/tavaly-szazezrek-kestek-el-az-szja-bevallassal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Szubjektív]]></category>
		<category><![CDATA[463-ezren]]></category>
		<category><![CDATA[hogy-tavaly]]></category>
		<category><![CDATA[lig-kell]]></category>
		<category><![CDATA[nav]]></category>
		<category><![CDATA[nemzeti]]></category>
		<category><![CDATA[sedelmesen-adt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/tavaly-szazezrek-kestek-el-az-szja-bevallassal</guid>
		<description><![CDATA[A magánszemélyeknek hétfőn éjfélig kell bevallani és befizetni a személyi jövedelemadót - figyelmeztetett ismét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfői közleményében, hozzátéve, hogy tavaly 463 ezren késedelmesen adták be bevallásukat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A magánszemélyeknek hétfőn éjfélig kell bevallani és befizetni a személyi jövedelemadót &#8211; figyelmeztetett ismét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfői közleményében, hozzátéve, hogy tavaly 463 ezren késedelmesen adták be bevallásukat.</p>
<p>See original here:<br />
<a target="_blank" href="http://hvg.hu/gazdasag/20120521_szja_bevallas#rss" title="Tavaly százezrek késtek el az szja-bevallással">Tavaly százezrek késtek el az szja-bevallással</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/szubjektiv/tavaly-szazezrek-kestek-el-az-szja-bevallassal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bejött a Ryanairnek a jegyáremelés</title>
		<link>http://valsag.com/szubjektiv/bejott-a-ryanairnek-a-jegyaremeles</link>
		<comments>http://valsag.com/szubjektiv/bejott-a-ryanairnek-a-jegyaremeles#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 04:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Szubjektív]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/bejott-a-ryanairnek-a-jegyaremeles</guid>
		<description><![CDATA[Rekord profitot ért el a Ryanair a jegyárak növelésének köszönhetően – írja a BBC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rekord profitot ért el a Ryanair a jegyárak növelésének köszönhetően – írja a BBC.</p>
<p>Read this article:<br />
<a target="_blank" href="http://hvg.hu/kkv/20120521_ryanair_bevetelek#rss" title="Bejött a Ryanairnek a jegyáremelés">Bejött a Ryanairnek a jegyáremelés</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/szubjektiv/bejott-a-ryanairnek-a-jegyaremeles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

