<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Válság és valóság &#187; Piackutatás</title>
	<atom:link href="http://valsag.com/category/piackutatas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valsag.com</link>
	<description>gazdaság - pénzügy - hitel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Az új Munka Törvénykönyvének legfontosabb változásai</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/az-uj-munka-torvenykonyvenek-legfontosabb-valtozasai</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/az-uj-munka-torvenykonyvenek-legfontosabb-valtozasai#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[glegesen-elfogadott]]></category>
		<category><![CDATA[helyen-finomodtak]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[pnek-hat]]></category>
		<category><![CDATA[sok-ugyan]]></category>
		<category><![CDATA[son-esett]]></category>
		<category><![CDATA[zetesen-beharangozott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/az-uj-munka-torvenykonyvenek-legfontosabb-valtozasai</guid>
		<description><![CDATA[Az előzetesen beharangozott változások ugyan a véglegesen elfogadott törvényben több helyen finomodtak, ám az új Munka Törvénykönyve (Mt.) így is számos módosításon esett át a korábbiakhoz képest. Az új rendelkezések a nyáron lépnek hatályba és számos változást hoz a vállalatok életében. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az előzetesen beharangozott változások ugyan a véglegesen elfogadott törvényben több helyen finomodtak, ám az új Munka Törvénykönyve (Mt.) így is számos módosításon esett át a korábbiakhoz képest. Az új rendelkezések a nyáron lépnek hatályba és számos változást hoz a vállalatok életében. </p>
<p><img src="http://outside.mfor.hu/mfor/images/munka_110725_150.jpg" /></p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Az_uj_Munka_Torvenykonyvenek_legfontosabb_valtozasai.html" title="Az új Munka Törvénykönyvének legfontosabb változásai">Az új Munka Törvénykönyvének legfontosabb változásai</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/az-uj-munka-torvenykonyvenek-legfontosabb-valtozasai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyar Közút: új biztosítási tender indul, alacsonyak voltak az eddigi ajánlatok</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/magyar-kozut-uj-biztositasi-tender-indul-alacsonyak-voltak-az-eddigi-ajanlatok</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/magyar-kozut-uj-biztositasi-tender-indul-alacsonyak-voltak-az-eddigi-ajanlatok#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[kdb]]></category>
		<category><![CDATA[magyar]]></category>
		<category><![CDATA[majd-annak]]></category>
		<category><![CDATA[nek-eredm]]></category>
		<category><![CDATA[nonprofit]]></category>
		<category><![CDATA[nonprofit-zrt-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/magyar-kozut-uj-biztositasi-tender-indul-alacsonyak-voltak-az-eddigi-ajanlatok</guid>
		<description><![CDATA[A kirívóan alacsony ajánlatra kért indoklás, majd annak a versenytárs elöli eltitkolása miatt a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) megsemmisítette a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kétfordulós, biztosításra kiírt közbeszerzésének eredményét.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A kirívóan alacsony ajánlatra kért indoklás, majd annak a versenytárs elöli eltitkolása miatt a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) megsemmisítette a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kétfordulós, biztosításra kiírt közbeszerzésének eredményét.</p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/biztositas/magyar-kozut-uj-biztositasi-tender-indul-alacsonyak-voltak-az-eddigi-ajanlatok-244490" title="Magyar Közút: új biztosítási tender indul, alacsonyak voltak az eddigi ajánlatok">Magyar Közút: új biztosítási tender indul, alacsonyak voltak az eddigi ajánlatok</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/magyar-kozut-uj-biztositasi-tender-indul-alacsonyak-voltak-az-eddigi-ajanlatok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finn cég lett a nyertes a mentőautó-tenderen</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/finn-ceg-lett-a-nyertes-a-mentoauto-tenderen</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/finn-ceg-lett-a-nyertes-a-mentoauto-tenderen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[ben-jelent]]></category>
		<category><![CDATA[minőség]]></category>
		<category><![CDATA[profile]]></category>
		<category><![CDATA[profile-vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[vállalatvezetés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/finn-ceg-lett-a-nyertes-a-mentoauto-tenderen</guid>
		<description><![CDATA[Négy ajánlattevő közül a finn Profile Vehicles Oy cég lett a nyertes az Országos Mentőszolgálat 30 darab, úgynevezett B típusú mentőautójának (esetkocsijának) szállítására kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban - az eredmény a hétfői Közbeszerzési Értesítőben jelent meg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Négy ajánlattevő közül a finn Profile Vehicles Oy cég lett a nyertes az Országos Mentőszolgálat 30 darab, úgynevezett B típusú mentőautójának (esetkocsijának) szállítására kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban &#8211; az eredmény a hétfői Közbeszerzési Értesítőben jelent meg.</p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Finn_ceg_lett_a_nyertes_a_mentoauto_tenderen.html" title="Finn cég lett a nyertes a mentőautó-tenderen">Finn cég lett a nyertes a mentőautó-tenderen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/finn-ceg-lett-a-nyertes-a-mentoauto-tenderen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamar elveszthetik engedélyeiket az állástalan Malév-pilóták</title>
		<link>http://valsag.com/sajtoanyagok/hamar-elveszthetik-engedelyeiket-az-allastalan-malev-pilotak</link>
		<comments>http://valsag.com/sajtoanyagok/hamar-elveszthetik-engedelyeiket-az-allastalan-malev-pilotak#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[gyorsan-elvesz]]></category>
		<category><![CDATA[hamarabb-munk]]></category>
		<category><![CDATA[hogy-min]]></category>
		<category><![CDATA[karrier]]></category>
		<category><![CDATA[mert-rep]]></category>
		<category><![CDATA[thetik-enged]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/hamar-elveszthetik-engedelyeiket-az-allastalan-malev-pilotak</guid>
		<description><![CDATA[Több légitársaság is érdeklődik a Malév-pilóták iránt, ezért kedden állásbörzét is tartanak, a szakszervezet szerint is fontos, hogy minél hamarabb munkába állhassanak a pilóták, mert repülés nélkül gyorsan elveszíthetik engedélyeiket.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Több légitársaság is érdeklődik a Malév-pilóták iránt, ezért kedden állásbörzét is tartanak, a szakszervezet szerint is fontos, hogy minél hamarabb munkába állhassanak a pilóták, mert repülés nélkül gyorsan elveszíthetik engedélyeiket.</p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/karrier/hamar-elveszthetik-engedelyeiket-az-allastalan-malev-pilotak-244489" title="Hamar elveszthetik engedélyeiket az állástalan Malév-pilóták">Hamar elveszthetik engedélyeiket az állástalan Malév-pilóták</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/sajtoanyagok/hamar-elveszthetik-engedelyeiket-az-allastalan-malev-pilotak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matolcsy: idén sem lehet rosszul járni az arányos adórendszerrel</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/matolcsy-iden-sem-lehet-rosszul-jarni-az-aranyos-adorendszerrel</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/matolcsy-iden-sem-lehet-rosszul-jarni-az-aranyos-adorendszerrel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[ivel-tal]]></category>
		<category><![CDATA[matolcsy]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[rgy-nemzetgazdas]]></category>
		<category><![CDATA[rhatnak-rosszul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/matolcsy-iden-sem-lehet-rosszul-jarni-az-aranyos-adorendszerrel</guid>
		<description><![CDATA[A munkavállalói csoportok az idén sem járhatnak rosszul az egykulcsos, arányos adórendszerre áttéréssel - jelentette ki Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter, miután a kormány a munkaadók és a munkavállalók szervezeteinek képviselőivel találkozott hétfőn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A munkavállalói csoportok az idén sem járhatnak rosszul az egykulcsos, arányos adórendszerre áttéréssel &#8211; jelentette ki Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter, miután a kormány a munkaadók és a munkavállalók szervezeteinek képviselőivel találkozott hétfőn.</p>
<p>Here is the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Matolcsy__iden_sem_lehet_rosszul_jarni_az_aranyos_adorendszerrel.html" title="Matolcsy: idén sem lehet rosszul járni az arányos adórendszerrel">Matolcsy: idén sem lehet rosszul járni az arányos adórendszerrel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/matolcsy-iden-sem-lehet-rosszul-jarni-az-aranyos-adorendszerrel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beadta a derekát a román kormány &#8211; Túl sokat kért az IMF?</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/beadta-a-derekat-a-roman-kormany-tul-sokat-kert-az-imf</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/beadta-a-derekat-a-roman-kormany-tul-sokat-kert-az-imf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírvilág]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[emberekkel-nem]]></category>
		<category><![CDATA[gbeli-hasonl]]></category>
		<category><![CDATA[gok-miatt]]></category>
		<category><![CDATA[imf]]></category>
		<category><![CDATA[lkeleti-szomsz]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[sok-vezettek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/beadta-a-derekat-a-roman-kormany-tul-sokat-kert-az-imf</guid>
		<description><![CDATA[Délkeleti szomszédunknál a hetek óta tartó tiltakozások vezettek a kormányfő lemondásához, ugyanis az emberekkel nem sikerült elfogadtatni a nemzetközi szervezetek által kért megszorításokat. A földrajzi és fejlettségbeli hasonlóságok miatt számunkra is a román IMF-program lehet a minta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Délkeleti szomszédunknál a hetek óta tartó tiltakozások vezettek a kormányfő lemondásához, ugyanis az emberekkel nem sikerült elfogadtatni a nemzetközi szervezetek által kért megszorításokat. A földrajzi és fejlettségbeli hasonlóságok miatt számunkra is a román IMF-program lehet a minta</p>
<p><img src="http://outside.mfor.hu/mfor/images/rom_120206_150.jpg" /></p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Beadta_a_derekat_a_roman_kormany___Tul_sokat_kert_az_IMF_.html" title="Beadta a derekát a román kormány - Túl sokat kért az IMF?">Beadta a derekát a román kormány &#8211; Túl sokat kért az IMF?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/beadta-a-derekat-a-roman-kormany-tul-sokat-kert-az-imf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decemberben több mint kétmillió vezetékes szélessávú internet-előfizetés volt Magyarországon</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/decemberben-tobb-mint-ketmillio-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetes-volt-magyarorszagon</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/decemberben-tobb-mint-ketmillio-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetes-volt-magyarorszagon#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[265-ezer]]></category>
		<category><![CDATA[802-ezer]]></category>
		<category><![CDATA[824-ezer]]></category>
		<category><![CDATA[a-802-ezer]]></category>
		<category><![CDATA[ezer-volt]]></category>
		<category><![CDATA[infósztráda]]></category>
		<category><![CDATA[internet-szolg]]></category>
		<category><![CDATA[jtott-szolg]]></category>
		<category><![CDATA[nemzeti]]></category>
		<category><![CDATA[nyos-telefonvonalon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/decemberben-tobb-mint-ketmillio-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetes-volt-magyarorszagon</guid>
		<description><![CDATA[A hagyományos telefonvonalon szélessávú internet szolgáltatásra előfizetők száma 802 ezer, a kábelszolgáltatóké 824 ezer, az épületig, lakásig, irodáig optikai szálon nyújtott szolgáltatásé 265 ezer, összességében 2 millió 75 ezer volt decemberben - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A hagyományos telefonvonalon szélessávú internet szolgáltatásra előfizetők száma 802 ezer, a kábelszolgáltatóké 824 ezer, az épületig, lakásig, irodáig optikai szálon nyújtott szolgáltatásé 265 ezer, összességében 2 millió 75 ezer volt decemberben &#8211; közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.</p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Decemberben_tobb_mint_ketmillio_vezetekes_szelessavu_internet_elofizetes_volt_Magyarorszagon.html" title="Decemberben több mint kétmillió vezetékes szélessávú internet-előfizetés volt Magyarországon">Decemberben több mint kétmillió vezetékes szélessávú internet-előfizetés volt Magyarországon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/decemberben-tobb-mint-ketmillio-vezetekes-szelessavu-internet-elofizetes-volt-magyarorszagon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majdnem mindent eladtak a francia kötvényaukción</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/majdnem-mindent-eladtak-a-francia-kotvenyaukcion</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/majdnem-mindent-eladtak-a-francia-kotvenyaukcion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[francia-kincst]]></category>
		<category><![CDATA[kben-szeretett]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[volna-kincst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/majdnem-mindent-eladtak-a-francia-kotvenyaukcion</guid>
		<description><![CDATA[A francia kincstár a hétfői aukción 7,3 és 8,5 milliárd euró értékben szeretett volna kincstárjegyeket értékesíteni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A francia kincstár a hétfői aukción 7,3 és 8,5 milliárd euró értékben szeretett volna kincstárjegyeket értékesíteni.</p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Majdnem_mindent_eladtak_a_francia_kotvenyaukcion.html" title="Majdnem mindent eladtak a francia kötvényaukción">Majdnem mindent eladtak a francia kötvényaukción</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/majdnem-mindent-eladtak-a-francia-kotvenyaukcion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel sürgeti a görög megszorításokat &#8211; nélkülük nincs mentőcsomag</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/merkel-surgeti-a-gorog-megszoritasokat-nelkuluk-nincs-mentocsomag</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/merkel-surgeti-a-gorog-megszoritasokat-nelkuluk-nincs-mentocsomag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírvilág]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[ami-egy]]></category>
		<category><![CDATA[bbi-megszor]]></category>
		<category><![CDATA[knek-nincs]]></category>
		<category><![CDATA[merkel]]></category>
		<category><![CDATA[met-kancell]]></category>
		<category><![CDATA[mint-hogy]]></category>
		<category><![CDATA[nicholas]]></category>
		<category><![CDATA[nicholas-sarkozyvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/merkel-surgeti-a-gorog-megszoritasokat-nelkuluk-nincs-mentocsomag</guid>
		<description><![CDATA[Angela Merkel német kancellár, Nicholas Sarkozyvel folytatott hétfői megbeszélését követően ismét megerősítette: a görögöknek nincs más lehetőségük, mint hogy végrehajtsák a további megszorításokat. Enélkül ugyanis nincs második mentőcsomag, ami egyértelműen Görögország fizetésképtelenségéhez vezetne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angela Merkel német kancellár, Nicholas Sarkozyvel folytatott hétfői megbeszélését követően ismét megerősítette: a görögöknek nincs más lehetőségük, mint hogy végrehajtsák a további megszorításokat. Enélkül ugyanis nincs második mentőcsomag, ami egyértelműen Görögország fizetésképtelenségéhez vezetne.</p>
<p>More here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Merkel_surgeti_a_gorog_megszoritasokat___nelkuluk_nincs_mentocsomag.html" title="Merkel sürgeti a görög megszorításokat - nélkülük nincs mentőcsomag">Merkel sürgeti a görög megszorításokat &#8211; nélkülük nincs mentőcsomag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/merkel-surgeti-a-gorog-megszoritasokat-nelkuluk-nincs-mentocsomag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 4-es metró az egyik legkárosabb projekt hazánkban</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/a-4-es-metro-az-egyik-legkarosabb-projekt-hazankban</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/a-4-es-metro-az-egyik-legkarosabb-projekt-hazankban#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[4-es-metr]]></category>
		<category><![CDATA[a-4-es-metr]]></category>
		<category><![CDATA[delmi-probl]]></category>
		<category><![CDATA[hogy-haz]]></category>
		<category><![CDATA[miatt-tekinthet]]></category>
		<category><![CDATA[minőség]]></category>
		<category><![CDATA[nak-iskolap]]></category>
		<category><![CDATA[nzek-rossz]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/a-4-es-metro-az-egyik-legkarosabb-projekt-hazankban</guid>
		<description><![CDATA[Egy kutatás során kiderült, hogy hazánkban a 4-es metró nemcsak környezetvédelmi problémák miatt tekinthető beruházási zsákutcának, de gazdaságilag is a "közpénzek rossz felhasználásának iskolapéldája".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egy kutatás során kiderült, hogy hazánkban a 4-es metró nemcsak környezetvédelmi problémák miatt tekinthető beruházási zsákutcának, de gazdaságilag is a &#8220;közpénzek rossz felhasználásának iskolapéldája&#8221;.</p>
<p><img src="http://outside.mfor.hu/mfor/images/metro_101103_150.jpg" /></p>
<p>Continue reading here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/A_4_es_metro_az_egyik_legkarosabb_projekt_hazankban.html" title="A 4-es metró az egyik legkárosabb projekt hazánkban">A 4-es metró az egyik legkárosabb projekt hazánkban</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/a-4-es-metro-az-egyik-legkarosabb-projekt-hazankban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

