<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Válság és valóság &#187; Piackutatás</title>
	<atom:link href="http://valsag.com/category/piackutatas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valsag.com</link>
	<description>gazdaság - pénzügy - hitel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 03:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ma kiderül mi okozta az államháztartás áprilisi hatalmas többletét</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/ma-kiderul-mi-okozta-az-allamhaztartas-aprilisi-hatalmas-tobbletet</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/ma-kiderul-mi-okozta-az-allamhaztartas-aprilisi-hatalmas-tobbletet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 03:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[forint-volt]]></category>
		<category><![CDATA[igencsak-meglep]]></category>
		<category><![CDATA[makro]]></category>
		<category><![CDATA[miniszt]]></category>
		<category><![CDATA[napok-jelent]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetgazdas]]></category>
		<category><![CDATA[ngm]]></category>
		<category><![CDATA[prilisban-289]]></category>
		<category><![CDATA[vekben-nem]]></category>
		<category><![CDATA[zetes-adatok]]></category>
		<category><![CDATA[zponti-alrendszer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/ma-kiderul-mi-okozta-az-allamhaztartas-aprilisi-hatalmas-tobbletet</guid>
		<description><![CDATA[A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) ma közli az államháztartás áprilisi részletes pénzforgalmi mérlegét. Az előzetes adatok szerint az államháztartás központi alrendszerének többlete áprilisban 289,3 milliárd forint volt, melyre az utóbbi években nem volt példa, az előző hónapok jelentős hiánya után igencsak meglepő volt az adat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) ma közli az államháztartás áprilisi részletes pénzforgalmi mérlegét. Az előzetes adatok szerint az államháztartás központi alrendszerének többlete áprilisban 289,3 milliárd forint volt, melyre az utóbbi években nem volt példa, az előző hónapok jelentős hiánya után igencsak meglepő volt az adat.</p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/makro/ma-kiderul-mi-okozta-az-allamhaztartas-aprilisi-hatalmas-tobbletet-247369" title="Ma kiderül mi okozta az államháztartás áprilisi hatalmas többletét">Ma kiderül mi okozta az államháztartás áprilisi hatalmas többletét</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/ma-kiderul-mi-okozta-az-allamhaztartas-aprilisi-hatalmas-tobbletet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A gyanú árnyékában rántotta fel az RTL hétköznapjait</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/a-gyanu-arnyekaban-rantotta-fel-az-rtl-hetkoznapjait</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/a-gyanu-arnyekaban-rantotta-fel-az-rtl-hetkoznapjait#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 02:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[a-szombat-este]]></category>
		<category><![CDATA[annak-ellen]]></category>
		<category><![CDATA[jra-nagyobb]]></category>
		<category><![CDATA[marketing és pr]]></category>
		<category><![CDATA[nyt-tudott]]></category>
		<category><![CDATA[rtl]]></category>
		<category><![CDATA[szombat-este]]></category>
		<category><![CDATA[szoros-volt-]]></category>
		<category><![CDATA[tani-tudott]]></category>
		<category><![CDATA[ten-ism]]></category>
		<category><![CDATA[ttal-kifejezetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/a-gyanu-arnyekaban-rantotta-fel-az-rtl-hetkoznapjait</guid>
		<description><![CDATA[A 20. héten ismét javítani tudott az RTL Klub az átlagos közönségarányán annak ellenére, hogy a szombat este ezúttal kifejezetten szoros volt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 20. héten ismét javítani tudott az RTL Klub az átlagos közönségarányán annak ellenére, hogy a szombat este ezúttal kifejezetten szoros volt. </p>
<p><img src="http://outside.mfor.hu/mfor/images/agyanuarnyekaban_20120522_150.jpg" /></p>
<p>Here is the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/A_gyanu_arnyekaban_rantotta_fel_az_RTL_hetkoznapjait.html" title="A gyanú árnyékában rántotta fel az RTL hétköznapjait">A gyanú árnyékában rántotta fel az RTL hétköznapjait</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/a-gyanu-arnyekaban-rantotta-fel-az-rtl-hetkoznapjait/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visszapattantak az amerikai indexek</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/visszapattantak-az-amerikai-indexek</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/visszapattantak-az-amerikai-indexek#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírvilág]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[estek-kor]]></category>
		<category><![CDATA[g8-as]]></category>
		<category><![CDATA[nyosan-emelkedett]]></category>
		<category><![CDATA[rom-fontos]]></category>
		<category><![CDATA[tig-szinte]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdeklub]]></category>
		<category><![CDATA[york-i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/visszapattantak-az-amerikai-indexek</guid>
		<description><![CDATA[Látványosan emelkedett mindhárom fontos amerikai tőzsdeindex a hétvégi G8-as csúcs után. Igaz két hétig szinte megszakítás nélkül estek korábban a New York-i tőzsdék vezető mutatói.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Látványosan emelkedett mindhárom fontos amerikai tőzsdeindex a hétvégi G8-as csúcs után. Igaz két hétig szinte megszakítás nélkül estek korábban a New York-i tőzsdék vezető mutatói.</p>
<p>Go here to read the rest:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Visszapattantak_az_amerikai_indexek.html" title="Visszapattantak az amerikai indexek">Visszapattantak az amerikai indexek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/visszapattantak-az-amerikai-indexek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKV-figyelő: 46 pontos a BKK kötbérrendszere</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/bkv-figyelo-46-pontos-a-bkk-kotberrendszere</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/bkv-figyelo-46-pontos-a-bkk-kotberrendszere#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[amelyre-hivatkozva]]></category>
		<category><![CDATA[bkk]]></category>
		<category><![CDATA[bkv]]></category>
		<category><![CDATA[budapesti]]></category>
		<category><![CDATA[mint-megrendel]]></category>
		<category><![CDATA[olyan-eset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/bkv-figyelo-46-pontos-a-bkk-kotberrendszere</guid>
		<description><![CDATA[Összesen 46 olyan eset van, amelyre hivatkozva a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) mint megrendelő kötbért szabhat ki a BKV-val szemben - derül ki abból a táblázatból, amelyet a BKV-figyelő blog hozott nyilvánosságra hétfőn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Összesen 46 olyan eset van, amelyre hivatkozva a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) mint megrendelő kötbért szabhat ki a BKV-val szemben &#8211; derül ki abból a táblázatból, amelyet a BKV-figyelő blog hozott nyilvánosságra hétfőn.</p>
<p>Read the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/BKV_figyelo__46_pontos_a_BKK_kotberrendszere.html" title="BKV-figyelő: 46 pontos a BKK kötbérrendszere">BKV-figyelő: 46 pontos a BKK kötbérrendszere</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/bkv-figyelo-46-pontos-a-bkk-kotberrendszere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lassan itt lenne az ideje a devizakötvény-kibocsátásnak (videó)</title>
		<link>http://valsag.com/sajtoanyagok/lassan-itt-lenne-az-ideje-a-devizakotveny-kibocsatasnak-video</link>
		<comments>http://valsag.com/sajtoanyagok/lassan-itt-lenne-az-ideje-a-devizakotveny-kibocsatasnak-video#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[Állampapír / kötvény]]></category>
		<category><![CDATA[erre-azonban]]></category>
		<category><![CDATA[gergely]]></category>
		<category><![CDATA[ggal-kapcsolatban-]]></category>
		<category><![CDATA[hogy-kil]]></category>
		<category><![CDATA[hogy-lassan]]></category>
		<category><![CDATA[ideje-annak]]></category>
		<category><![CDATA[imf]]></category>
		<category><![CDATA[itt-lenne]]></category>
		<category><![CDATA[lhet-sor-]]></category>
		<category><![CDATA[mai-bejelent]]></category>
		<category><![CDATA[sek-miatt]]></category>
		<category><![CDATA[ssal-kapcsolatban-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/lassan-itt-lenne-az-ideje-a-devizakotveny-kibocsatasnak-video</guid>
		<description><![CDATA[Magyarországgal kapcsolatban továbbra is számos kérdőjel lóg a levegőben. Tóth Gergely elemző a devizakötvény kibocsátással kapcsolatban elmondta, hogy lassan itt lenne az ideje annak, hogy kilépjünk a nemzetközi porondra, erre azonban a mai bejelentések miatt, csak EU-IMF-megállapodás után kerülhet sor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magyarországgal kapcsolatban továbbra is számos kérdőjel lóg a levegőben. Tóth Gergely elemző a devizakötvény kibocsátással kapcsolatban elmondta, hogy lassan itt lenne az ideje annak, hogy kilépjünk a nemzetközi porondra, erre azonban a mai bejelentések miatt, csak EU-IMF-megállapodás után kerülhet sor.</p>
<p>Read the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/kotveny/kerdojelek-sorakoznak-magyarorszag-korul-video-247365" title="Lassan itt lenne az ideje a devizakötvény-kibocsátásnak (videó)">Lassan itt lenne az ideje a devizakötvény-kibocsátásnak (videó)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/sajtoanyagok/lassan-itt-lenne-az-ideje-a-devizakotveny-kibocsatasnak-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel magánya: Obamával fújnak egy követ a franciák</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/merkel-maganya-obamaval-fujnak-egy-kovet-a-franciak</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/merkel-maganya-obamaval-fujnak-egy-kovet-a-franciak#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Válság]]></category>
		<category><![CDATA[ban-tart]]></category>
		<category><![CDATA[davidben]]></category>
		<category><![CDATA[hogy-egy]]></category>
		<category><![CDATA[lesz-azonban]]></category>
		<category><![CDATA[lis-egyens]]></category>
		<category><![CDATA[makro]]></category>
		<category><![CDATA[rtettek-abban]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/merkel-maganya-obamaval-fujnak-egy-kovet-a-franciak</guid>
		<description><![CDATA[A G8 országok vezetői Görögország eurózónában tartását javasolják. A Camp Davidben rendezett hétvégi csúcstalálkozón egyetértettek abban, hogy egy erős és összetartó euróövezetre van szükség a globális egyensúly megtartásához és a válságból való kilábaláshoz – nehéz lesz azonban közös nevezőre hozni a németeket és a franciákat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A G8 országok vezetői Görögország eurózónában tartását javasolják. A Camp Davidben rendezett hétvégi csúcstalálkozón egyetértettek abban, hogy egy erős és összetartó euróövezetre van szükség a globális egyensúly megtartásához és a válságból való kilábaláshoz – nehéz lesz azonban közös nevezőre hozni a németeket és a franciákat.</p>
<p>Read the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/makro/merkel-maganya-obamaval-fujnak-egy-kovet-a-franciak-247363" title="Merkel magánya: Obamával fújnak egy követ a franciák">Merkel magánya: Obamával fújnak egy követ a franciák</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/merkel-maganya-obamaval-fujnak-egy-kovet-a-franciak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tranzakciós illeték: rajtunk csattanhat az ostor a K&amp;H vezére szerint</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/tranzakcios-illetek-rajtunk-csattanhat-az-ostor-a-kh-vezere-szerint</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/tranzakcios-illetek-rajtunk-csattanhat-az-ostor-a-kh-vezere-szerint#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[azonban-elj]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[gyi-tranzakci]]></category>
		<category><![CDATA[hasson-negat]]></category>
		<category><![CDATA[knak-kell]]></category>
		<category><![CDATA[mti]]></category>
		<category><![CDATA[nak-tekinthet]]></category>
		<category><![CDATA[vatosan-kell]]></category>
		<category><![CDATA[vezessen-nagyar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/tranzakcios-illetek-rajtunk-csattanhat-az-ostor-a-kh-vezere-szerint</guid>
		<description><![CDATA[Amennyiben a pénzügyi tranzakciós illeték fogyasztási adónak tekinthető, a fogyasztóknak kell megfizetniük, nem a pénzügyi közvetítőknek, nagyon óvatosan kell azonban eljárni, hogy ne hasson negatívan a gazdaság működésére, ne vezessen nagyarányú pénzkiáramláshoz - mondta Hendrik Scheerlinck az MTI kérdésére.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amennyiben a pénzügyi tranzakciós illeték fogyasztási adónak tekinthető, a fogyasztóknak kell megfizetniük, nem a pénzügyi közvetítőknek, nagyon óvatosan kell azonban eljárni, hogy ne hasson negatívan a gazdaság működésére, ne vezessen nagyarányú pénzkiáramláshoz &#8211; mondta Hendrik Scheerlinck az MTI kérdésére.</p>
<p>Go here to see the original:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/penzugyek/tranzakcios-illetek-rajtunk-csattanhat-az-ostor-a-kh-vezere-szerint-247362" title="Tranzakciós illeték: rajtunk csattanhat az ostor a K&#038;H vezére szerint">Tranzakciós illeték: rajtunk csattanhat az ostor a K&#038;H vezére szerint</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/tranzakcios-illetek-rajtunk-csattanhat-az-ostor-a-kh-vezere-szerint/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTP Magánnyugdíjpénztár-PSZÁF: kérték a per megszüntetését</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/otp-magannyugdijpenztar-pszaf-kertek-a-per-megszunteteset</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/otp-magannyugdijpenztar-pszaf-kertek-a-per-megszunteteset#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[bbi-jogosulatlan]]></category>
		<category><![CDATA[gyeleti-hat]]></category>
		<category><![CDATA[hozott-int]]></category>
		<category><![CDATA[jogvita-lez]]></category>
		<category><![CDATA[Öngondoskodás]]></category>
		<category><![CDATA[otp]]></category>
		<category><![CDATA[per-megsz]]></category>
		<category><![CDATA[psz]]></category>
		<category><![CDATA[rozat-teljes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/otp-magannyugdijpenztar-pszaf-kertek-a-per-megszunteteset</guid>
		<description><![CDATA[A PSZÁF elfogadta az OTP Magánnyugdíjpénztár felügyeleti határozat teljesítéseként hozott intézkedéseit, amelyek révén a pénztár visszatéríti tagjainak a korábbi jogosulatlan költséglevonásokat. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A PSZÁF elfogadta az OTP Magánnyugdíjpénztár felügyeleti határozat teljesítéseként hozott intézkedéseit, amelyek révén a pénztár visszatéríti tagjainak a korábbi jogosulatlan költséglevonásokat. </p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/ongondoskodas/otp-magannyugdijpenztar-pszaf-kertek-a-per-megszunteteset-247359" title="OTP Magánnyugdíjpénztár-PSZÁF: kérték a per megszüntetését">OTP Magánnyugdíjpénztár-PSZÁF: kérték a per megszüntetését</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/otp-magannyugdijpenztar-pszaf-kertek-a-per-megszunteteset/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betett a végtörlesztés a K&amp;H nyereségének</title>
		<link>http://valsag.com/sajtoanyagok/betett-a-vegtorlesztes-a-kh-nyeresegenek</link>
		<comments>http://valsag.com/sajtoanyagok/betett-a-vegtorlesztes-a-kh-nyeresegenek#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bankcsoport]]></category>
		<category><![CDATA[bbi-eredm]]></category>
		<category><![CDATA[forint-volt]]></category>
		<category><![CDATA[kkal-alacsonyabb]]></category>
		<category><![CDATA[miatt-zuhant]]></category>
		<category><![CDATA[vben-368]]></category>
		<category><![CDATA[vvel-kor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/betett-a-vegtorlesztes-a-kh-nyeresegenek</guid>
		<description><![CDATA[A K&#038;H Bankcsoport az első negyedévben 368 millió forint adózás utáni eredményt ért el, amely 92 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbi eredménynél. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A K&#038;H Bankcsoport az első negyedévben 368 millió forint adózás utáni eredményt ért el, amely 92 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbi eredménynél. </p>
<p>Continued here:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/penzugyek/betett-a-vegtorlesztes-a-kh-nyeresegenek-247358" title="Betett a végtörlesztés a K&#038;H nyereségének">Betett a végtörlesztés a K&#038;H nyereségének</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/sajtoanyagok/betett-a-vegtorlesztes-a-kh-nyeresegenek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lőttek a 0 forintos számlacsomagoknak?</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/lottek-a-0-forintos-szamlacsomagoknak</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/lottek-a-0-forintos-szamlacsomagoknak#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[dhat-meg]]></category>
		<category><![CDATA[fizettetik-majd]]></category>
		<category><![CDATA[gek-akiknek]]></category>
		<category><![CDATA[ingyenesen-besz]]></category>
		<category><![CDATA[jabb-plusz]]></category>
		<category><![CDATA[ltek-egym]]></category>
		<category><![CDATA[most-majd]]></category>
		<category><![CDATA[tagjai-eddig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/lottek-a-0-forintos-szamlacsomagoknak</guid>
		<description><![CDATA[A telefonadó több csoportot is hátrányosan érint. Azok a családok, cégek akiknek tagjai eddig ingyenesen beszéltek egymással, most majd fizethetnek: vagy az előfizetés díja duplázódhat meg, vagy a 2 forintos adót terhelik rájuk. Hiába a kormány akarata, az újabb plusz adót velünk fizettetik majd ki a szolgáltatók.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A telefonadó több csoportot is hátrányosan érint. Azok a családok, cégek akiknek tagjai eddig ingyenesen beszéltek egymással, most majd fizethetnek: vagy az előfizetés díja duplázódhat meg, vagy a 2 forintos adót terhelik rájuk. Hiába a kormány akarata, az újabb plusz adót velünk fizettetik majd ki a szolgáltatók.</p>
<p>View original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/ado/lottek-a-0-forintos-szamlacsomagoknak-247355" title="Lőttek a 0 forintos számlacsomagoknak?">Lőttek a 0 forintos számlacsomagoknak?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/lottek-a-0-forintos-szamlacsomagoknak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

