<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Válság és valóság &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://valsag.com/category/marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valsag.com</link>
	<description>gazdaság - pénzügy - hitel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Izzadhat a kormány: a Malév csődje a büdzsét is veszélyeztetheti</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/izzadhat-a-kormany-a-malev-csodje-a-budzset-is-veszelyeztetheti</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/izzadhat-a-kormany-a-malev-csodje-a-budzset-is-veszelyeztetheti#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>
		<category><![CDATA[budapest-airport-]]></category>
		<category><![CDATA[dje-miatt-]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[liszt]]></category>
		<category><![CDATA[liszt-ferenc]]></category>
		<category><![CDATA[rdos-fizet]]></category>
		<category><![CDATA[utast-vesztett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/izzadhat-a-kormany-a-malev-csodje-a-budzset-is-veszelyeztetheti</guid>
		<description><![CDATA[450 milliárdos fizetési kötelezettsége is keletkezhet a Budapest Airport tulajdonosa felé a magyar államnak a Malév csődje miatt. A tranzitutasok kiesése miatt a Liszt Ferenc repülőtér máris 1,5 millió utast vesztett el, miközben a Malév slotjait még nem értékesítheti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>450 milliárdos fizetési kötelezettsége is keletkezhet a Budapest Airport tulajdonosa felé a magyar államnak a Malév csődje miatt. A tranzitutasok kiesése miatt a Liszt Ferenc repülőtér máris 1,5 millió utast vesztett el, miközben a Malév slotjait még nem értékesítheti.</p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/kkv/izzadhat-a-kormany-a-malev-csodje-a-budzset-is-veszelyeztetheti-244493" title="Izzadhat a kormány: a Malév csődje a büdzsét is veszélyeztetheti">Izzadhat a kormány: a Malév csődje a büdzsét is veszélyeztetheti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/izzadhat-a-kormany-a-malev-csodje-a-budzset-is-veszelyeztetheti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rákaptak a befektetők a magyar részvényekre, zárják a short pozíciókat</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/rakaptak-a-befektetok-a-magyar-reszvenyekre-zarjak-a-short-poziciokat</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/rakaptak-a-befektetok-a-magyar-reszvenyekre-zarjak-a-short-poziciokat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[a-pesti-parkett]]></category>
		<category><![CDATA[alacsony-volt]]></category>
		<category><![CDATA[budapesti]]></category>
		<category><![CDATA[bux]]></category>
		<category><![CDATA[kos-emelked]]></category>
		<category><![CDATA[nyugat-]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[ssel-19-900]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/rakaptak-a-befektetok-a-magyar-reszvenyekre-zarjak-a-short-poziciokat</guid>
		<description><![CDATA[A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 235,20 pontos, 1,20 százalékos emelkedéssel 19.900,88 ponton zárt hétfőn - ezzel a pesti parkett felülteljesítőnek számít a régiónkhoz és Nyugat-Európához képest is, bár a forgalom nagyon alacsony volt. A befektetők felfigyeltek az eddig gyengén teljesítő magyar részvényekre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 235,20 pontos, 1,20 százalékos emelkedéssel 19.900,88 ponton zárt hétfőn &#8211; ezzel a pesti parkett felülteljesítőnek számít a régiónkhoz és Nyugat-Európához képest is, bár a forgalom nagyon alacsony volt. A befektetők felfigyeltek az eddig gyengén teljesítő magyar részvényekre.</p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/reszveny/rakaptak-a-befektetok-a-magyar-reszvenyekre-zarjak-a-short-poziciokat-244491" title="Rákaptak a befektetők a magyar részvényekre, zárják a short pozíciókat">Rákaptak a befektetők a magyar részvényekre, zárják a short pozíciókat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/rakaptak-a-befektetok-a-magyar-reszvenyekre-zarjak-a-short-poziciokat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyar Közút: új biztosítási tender indul, alacsonyak voltak az eddigi ajánlatok</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/magyar-kozut-uj-biztositasi-tender-indul-alacsonyak-voltak-az-eddigi-ajanlatok</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/magyar-kozut-uj-biztositasi-tender-indul-alacsonyak-voltak-az-eddigi-ajanlatok#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[kdb]]></category>
		<category><![CDATA[magyar]]></category>
		<category><![CDATA[majd-annak]]></category>
		<category><![CDATA[nek-eredm]]></category>
		<category><![CDATA[nonprofit]]></category>
		<category><![CDATA[nonprofit-zrt-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/magyar-kozut-uj-biztositasi-tender-indul-alacsonyak-voltak-az-eddigi-ajanlatok</guid>
		<description><![CDATA[A kirívóan alacsony ajánlatra kért indoklás, majd annak a versenytárs elöli eltitkolása miatt a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) megsemmisítette a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kétfordulós, biztosításra kiírt közbeszerzésének eredményét.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A kirívóan alacsony ajánlatra kért indoklás, majd annak a versenytárs elöli eltitkolása miatt a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) megsemmisítette a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kétfordulós, biztosításra kiírt közbeszerzésének eredményét.</p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/biztositas/magyar-kozut-uj-biztositasi-tender-indul-alacsonyak-voltak-az-eddigi-ajanlatok-244490" title="Magyar Közút: új biztosítási tender indul, alacsonyak voltak az eddigi ajánlatok">Magyar Közút: új biztosítási tender indul, alacsonyak voltak az eddigi ajánlatok</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/magyar-kozut-uj-biztositasi-tender-indul-alacsonyak-voltak-az-eddigi-ajanlatok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csökkenhet a cukor ára</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/csokkenhet-a-cukor-ara</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/csokkenhet-a-cukor-ara#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Szubjektív]]></category>
		<category><![CDATA[Válság]]></category>
		<category><![CDATA[ami-szak]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/csokkenhet-a-cukor-ara</guid>
		<description><![CDATA[A világ cukortermelése az idén is meghaladhatja a keresletet, ami szakértők szerint a cukor árának csökkenését eredményezheti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A világ cukortermelése az idén is meghaladhatja a keresletet, ami szakértők szerint a cukor árának csökkenését eredményezheti.</p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://www.vallalkozoinegyed.hu/20120206/csokkenhet-a-cukor-ara" title="Csökkenhet a cukor ára">Csökkenhet a cukor ára</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/csokkenhet-a-cukor-ara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matolcsy szerint mindenki jól jár az egykulcsos szja-val</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/matolcsy-szerint-mindenki-jol-jar-az-egykulcsos-szja-val</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/matolcsy-szerint-mindenki-jol-jar-az-egykulcsos-szja-val#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[130-milli]]></category>
		<category><![CDATA[a-130-milli]]></category>
		<category><![CDATA[a-mint-tavaly]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[mint-tavaly]]></category>
		<category><![CDATA[rhatnak-rosszul]]></category>
		<category><![CDATA[sem-fogja]]></category>
		<category><![CDATA[sokan-kevesebb]]></category>
		<category><![CDATA[tavaly-decemberben]]></category>
		<category><![CDATA[vihetnek-haza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/matolcsy-szerint-mindenki-jol-jar-az-egykulcsos-szja-val</guid>
		<description><![CDATA[Csak a versenyszféra bérkompenzációja 130 milliárdjába kerül az államnak, így sem fogja minden cég kárpótolni az alkalmazottait, sokan kevesebb fizetést vihetnek haza mint tavaly decemberben. Matolcsy szerint a munkavállalói csoportok idén sem járhatnak rosszul az egykulcsos adóval. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Csak a versenyszféra bérkompenzációja 130 milliárdjába kerül az államnak, így sem fogja minden cég kárpótolni az alkalmazottait, sokan kevesebb fizetést vihetnek haza mint tavaly decemberben. Matolcsy szerint a munkavállalói csoportok idén sem járhatnak rosszul az egykulcsos adóval. </p>
<p>Link:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/ado/matolcsy-szerint-mindenki-jol-jar-az-egykulcsos-szja-val-244487" title="Matolcsy szerint mindenki jól jár az egykulcsos szja-val">Matolcsy szerint mindenki jól jár az egykulcsos szja-val</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/matolcsy-szerint-mindenki-jol-jar-az-egykulcsos-szja-val/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visszafogta a kötvényvásárlásokat az EKB – főleg Portugáliát segíti</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/visszafogta-a-kotvenyvasarlasokat-az-ekb-foleg-portugaliat-segiti</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/visszafogta-a-kotvenyvasarlasokat-az-ekb-foleg-portugaliat-segiti#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[a-program-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Állampapír / kötvény]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurti-int]]></category>
		<category><![CDATA[igen-kev]]></category>
		<category><![CDATA[jusi-elind]]></category>
		<category><![CDATA[nak-keret]]></category>
		<category><![CDATA[program-2010]]></category>
		<category><![CDATA[r-piaci-intervenci]]></category>
		<category><![CDATA[ssze-124]]></category>
		<category><![CDATA[sszesen-219]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/visszafogta-a-kotvenyvasarlasokat-az-ekb-foleg-portugaliat-segiti</guid>
		<description><![CDATA[Az Európai Központi Bank igen kevés összegért, mindössze 124 millió euróért vásárolt államkötvényeket az elmúlt héten másodlagos értékpapír-piaci intervenciós programjának keretében. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az Európai Központi Bank igen kevés összegért, mindössze 124 millió euróért vásárolt államkötvényeket az elmúlt héten másodlagos értékpapír-piaci intervenciós programjának keretében. </p>
<p>Here is the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/kotveny/visszafogta-a-kotvenyvasarlasokat-az-ekb-foleg-portugaliat-segiti-244488" title="Visszafogta a kötvényvásárlásokat az EKB – főleg Portugáliát segíti">Visszafogta a kötvényvásárlásokat az EKB – főleg Portugáliát segíti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/visszafogta-a-kotvenyvasarlasokat-az-ekb-foleg-portugaliat-segiti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komolyan megviselheti a gazdaságot a Malév leállása</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/komolyan-megviselheti-a-gazdasagot-a-malev-leallasa</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/komolyan-megviselheti-a-gazdasagot-a-malev-leallasa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[dje-pontosan]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[gleges-kimutat]]></category>
		<category><![CDATA[kopint-]]></category>
		<category><![CDATA[lesz-emiatt]]></category>
		<category><![CDATA[lyos-vesztes]]></category>
		<category><![CDATA[makro]]></category>
		<category><![CDATA[rki-gyorselemz]]></category>
		<category><![CDATA[rleg-is-]]></category>
		<category><![CDATA[sai-szerint]]></category>
		<category><![CDATA[szerint-komoly]]></category>
		<category><![CDATA[turizmus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/komolyan-megviselheti-a-gazdasagot-a-malev-leallasa</guid>
		<description><![CDATA[Bár egyelőre nincsen részletes és végleges kimutatás arról, hogy a magyar légitársaság csődje pontosan milyen anyagi következményekkel jár, a Kopint-Tárki gyorselemzése szerint komoly kiesés lesz emiatt a GDP-ből és romlik a folyó fizetési mérleg is. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bár egyelőre nincsen részletes és végleges kimutatás arról, hogy a magyar légitársaság csődje pontosan milyen anyagi következményekkel jár, a Kopint-Tárki gyorselemzése szerint komoly kiesés lesz emiatt a GDP-ből és romlik a folyó fizetési mérleg is. </p>
<p>Follow this link:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/makro/komolyan-megviselheti-a-gazdasagot-a-malev-leallasa-244475" title="Komolyan megviselheti a gazdaságot a Malév leállása">Komolyan megviselheti a gazdaságot a Malév leállása</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/komolyan-megviselheti-a-gazdasagot-a-malev-leallasa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máris a zsebünkben van az IMF?</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/maris-a-zsebunkben-van-az-imf</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/maris-a-zsebunkben-van-az-imf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[a-lap-szerint]]></category>
		<category><![CDATA[deviza / Áru]]></category>
		<category><![CDATA[imf]]></category>
		<category><![CDATA[lap-szerint]]></category>
		<category><![CDATA[napilap-kelet-eur]]></category>
		<category><![CDATA[nem-kock]]></category>
		<category><![CDATA[pai-devizapiaci]]></category>
		<category><![CDATA[valutaalappal]]></category>
		<category><![CDATA[zben-egy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/maris-a-zsebunkben-van-az-imf</guid>
		<description><![CDATA[A forint árfolyamáról és a Nemzetközi Valutaalappal folytatott tárgyalásokról írt a Wirtschaftsblatt című osztrák gazdasági napilap kelet-európai devizapiaci körképében. Miközben egy hónapja még az államcsőd lehetőségét találgatták, mára elcsitulni látszanak a hullámok; a lap szerint sem az IMF, sem Magyarország nem kockáztatja a védőháló létrejöttét.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A forint árfolyamáról és a Nemzetközi Valutaalappal folytatott tárgyalásokról írt a Wirtschaftsblatt című osztrák gazdasági napilap kelet-európai devizapiaci körképében. Miközben egy hónapja még az államcsőd lehetőségét találgatták, mára elcsitulni látszanak a hullámok; a lap szerint sem az IMF, sem Magyarország nem kockáztatja a védőháló létrejöttét.</p>
<p>The rest is here:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/szarmazekos/maris-a-zsebunkben-van-az-imf-244474" title="Máris a zsebünkben van az IMF?">Máris a zsebünkben van az IMF?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/maris-a-zsebunkben-van-az-imf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A héten is van minek örülni: ismét csökken az üzemanyagok ára</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/a-heten-is-van-minek-orulni-ismet-csokken-az-uzemanyagok-ara</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/a-heten-is-van-minek-orulni-ismet-csokken-az-uzemanyagok-ara#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[431-forintra]]></category>
		<category><![CDATA[a-431-forintra]]></category>
		<category><![CDATA[benzin-literenk]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztó]]></category>
		<category><![CDATA[forint-lesz-]]></category>
		<category><![CDATA[nti-nagykereskedelmi]]></category>
		<category><![CDATA[nyrt-]]></category>
		<category><![CDATA[pedig-418-420]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/a-heten-is-van-minek-orulni-ismet-csokken-az-uzemanyagok-ara</guid>
		<description><![CDATA[Bruttó 5 forinttal csökkenti a gázolaj és 3 forinttal a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a Mol Nyrt., a mostani csökkentéssel a gázolaj átlagára 431 forintra mérséklődik, a benziné pedig 418-420 forint lesz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruttó 5 forinttal csökkenti a gázolaj és 3 forinttal a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a Mol Nyrt., a mostani csökkentéssel a gázolaj átlagára 431 forintra mérséklődik, a benziné pedig 418-420 forint lesz.</p>
<p>Link:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/fogyaszto/a-heten-is-van-minek-orulni-ismet-csokken-az-uzemanyagok-ara-244472" title="A héten is van minek örülni: ismét csökken az üzemanyagok ára">A héten is van minek örülni: ismét csökken az üzemanyagok ára</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/a-heten-is-van-minek-orulni-ismet-csokken-az-uzemanyagok-ara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az első fecske: Kína beengedi a Citibank hitelkártyáját</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/az-elso-fecske-kina-beengedi-a-citibank-hitelkartyajat</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/az-elso-fecske-kina-beengedi-a-citibank-hitelkartyajat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[boomban-rejl]]></category>
		<category><![CDATA[citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[gyeleti-enged]]></category>
		<category><![CDATA[hogy-hitelk]]></category>
		<category><![CDATA[igyekeznek-kiakn]]></category>
		<category><![CDATA[lyt-kapott]]></category>
		<category><![CDATA[nai-fogyaszt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/az-elso-fecske-kina-beengedi-a-citibank-hitelkartyajat</guid>
		<description><![CDATA[A Citigroup első Ázsián kívüli bankként felügyeleti engedélyt kapott arra, hogy hitelkártyát bocsáthasson ki Kínában - igyekeznek kiaknázni a kínai fogyasztási boomban rejlő lehetőségeket.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Citigroup első Ázsián kívüli bankként felügyeleti engedélyt kapott arra, hogy hitelkártyát bocsáthasson ki Kínában &#8211; igyekeznek kiaknázni a kínai fogyasztási boomban rejlő lehetőségeket.</p>
<p>Read the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/penzugyek/az-elso-fecske-hitelkartyat-bocsathat-ki-kinaban-a-citibank-244471" title="Az első fecske: Kína beengedi a Citibank hitelkártyáját">Az első fecske: Kína beengedi a Citibank hitelkártyáját</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/az-elso-fecske-kina-beengedi-a-citibank-hitelkartyajat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

