<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Válság és valóság &#187; Kommunikáció</title>
	<atom:link href="http://valsag.com/category/kommunikacio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valsag.com</link>
	<description>gazdaság - pénzügy - hitel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 03:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A gyanú árnyékában rántotta fel az RTL hétköznapjait</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/a-gyanu-arnyekaban-rantotta-fel-az-rtl-hetkoznapjait</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/a-gyanu-arnyekaban-rantotta-fel-az-rtl-hetkoznapjait#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 02:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[a-szombat-este]]></category>
		<category><![CDATA[annak-ellen]]></category>
		<category><![CDATA[jra-nagyobb]]></category>
		<category><![CDATA[marketing és pr]]></category>
		<category><![CDATA[nyt-tudott]]></category>
		<category><![CDATA[rtl]]></category>
		<category><![CDATA[szombat-este]]></category>
		<category><![CDATA[szoros-volt-]]></category>
		<category><![CDATA[tani-tudott]]></category>
		<category><![CDATA[ten-ism]]></category>
		<category><![CDATA[ttal-kifejezetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/a-gyanu-arnyekaban-rantotta-fel-az-rtl-hetkoznapjait</guid>
		<description><![CDATA[A 20. héten ismét javítani tudott az RTL Klub az átlagos közönségarányán annak ellenére, hogy a szombat este ezúttal kifejezetten szoros volt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 20. héten ismét javítani tudott az RTL Klub az átlagos közönségarányán annak ellenére, hogy a szombat este ezúttal kifejezetten szoros volt. </p>
<p><img src="http://outside.mfor.hu/mfor/images/agyanuarnyekaban_20120522_150.jpg" /></p>
<p>Here is the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/A_gyanu_arnyekaban_rantotta_fel_az_RTL_hetkoznapjait.html" title="A gyanú árnyékában rántotta fel az RTL hétköznapjait">A gyanú árnyékában rántotta fel az RTL hétköznapjait</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/a-gyanu-arnyekaban-rantotta-fel-az-rtl-hetkoznapjait/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevesebb halálos munkahelyi baleset volt az év elején</title>
		<link>http://valsag.com/hirvilag/kevesebb-halalos-munkahelyi-baleset-volt-az-ev-elejen</link>
		<comments>http://valsag.com/hirvilag/kevesebb-halalos-munkahelyi-baleset-volt-az-ev-elejen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 01:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírvilág]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[delmi-fel]]></category>
		<category><![CDATA[sos-munkabalesetet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/kevesebb-halalos-munkahelyi-baleset-volt-az-ev-elejen</guid>
		<description><![CDATA[Kevesebb halálos, több csonkolásos munkabalesetet jelentettek az első negyedévben a munkavédelmi felügyelőségekhez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kevesebb halálos, több csonkolásos munkabalesetet jelentettek az első negyedévben a munkavédelmi felügyelőségekhez.</p>
<p>More here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Kevesebb_halalos_munkahelyi_baleset_volt_az_ev_elejen.html" title="Kevesebb halálos munkahelyi baleset volt az év elején">Kevesebb halálos munkahelyi baleset volt az év elején</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/hirvilag/kevesebb-halalos-munkahelyi-baleset-volt-az-ev-elejen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csak a Telekom fogta vissza ma a tőzsdét</title>
		<link>http://valsag.com/kommunikacio/csak-a-telekom-fogta-vissza-ma-a-tozsdet</link>
		<comments>http://valsag.com/kommunikacio/csak-a-telekom-fogta-vissza-ma-a-tozsdet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[ami-els]]></category>
		<category><![CDATA[bux]]></category>
		<category><![CDATA[feletti-visszaes]]></category>
		<category><![CDATA[magyar]]></category>
		<category><![CDATA[magyar-telekom]]></category>
		<category><![CDATA[nek-volt]]></category>
		<category><![CDATA[otp]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdeklub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/csak-a-telekom-fogta-vissza-ma-a-tozsdet</guid>
		<description><![CDATA[Erősödéssel zárt hétfőn a BUX index, ami elsősorban az OTP és a Mol teljesítményének volt köszönhető. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erősödéssel zárt hétfőn a BUX index, ami elsősorban az OTP és a Mol teljesítményének volt köszönhető. </p>
<p>Follow this link:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Csak_a_Telekom_fogta_vissza_ma_a_tozsdet.html" title="Csak a Telekom fogta vissza ma a tőzsdét">Csak a Telekom fogta vissza ma a tőzsdét</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/kommunikacio/csak-a-telekom-fogta-vissza-ma-a-tozsdet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKV-figyelő: 46 pontos a BKK kötbérrendszere</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/bkv-figyelo-46-pontos-a-bkk-kotberrendszere</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/bkv-figyelo-46-pontos-a-bkk-kotberrendszere#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[amelyre-hivatkozva]]></category>
		<category><![CDATA[bkk]]></category>
		<category><![CDATA[bkv]]></category>
		<category><![CDATA[budapesti]]></category>
		<category><![CDATA[mint-megrendel]]></category>
		<category><![CDATA[olyan-eset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/bkv-figyelo-46-pontos-a-bkk-kotberrendszere</guid>
		<description><![CDATA[Összesen 46 olyan eset van, amelyre hivatkozva a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) mint megrendelő kötbért szabhat ki a BKV-val szemben - derül ki abból a táblázatból, amelyet a BKV-figyelő blog hozott nyilvánosságra hétfőn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Összesen 46 olyan eset van, amelyre hivatkozva a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) mint megrendelő kötbért szabhat ki a BKV-val szemben &#8211; derül ki abból a táblázatból, amelyet a BKV-figyelő blog hozott nyilvánosságra hétfőn.</p>
<p>Read the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/BKV_figyelo__46_pontos_a_BKK_kotberrendszere.html" title="BKV-figyelő: 46 pontos a BKK kötbérrendszere">BKV-figyelő: 46 pontos a BKK kötbérrendszere</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/bkv-figyelo-46-pontos-a-bkk-kotberrendszere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A legtöbb adóbevételtől a magyar büdzsé esett el az Unión belül</title>
		<link>http://valsag.com/kommunikacio/a-legtobb-adobeveteltol-a-magyar-budzse-esett-el-az-union-belul</link>
		<comments>http://valsag.com/kommunikacio/a-legtobb-adobeveteltol-a-magyar-budzse-esett-el-az-union-belul#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[egyik-legnagyobb]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[magyarorsz]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[ugyan-csak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/a-legtobb-adobeveteltol-a-magyar-budzse-esett-el-az-union-belul</guid>
		<description><![CDATA[Az egykulcsos adót ugyan csak 2011-től vezették be hazánkban, a legfrissebb statisztika szerint már ezelőtt is az egyik legnagyobb mértékben csökkent Magyarországon a GDP-arányos adóbevétel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az egykulcsos adót ugyan csak 2011-től vezették be hazánkban, a legfrissebb statisztika szerint már ezelőtt is az egyik legnagyobb mértékben csökkent Magyarországon a GDP-arányos adóbevétel.</p>
<p><img src="http://outside.mfor.hu/mfor/images/ado_100909_150.jpg" /></p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/A_legtobb_adobeveteltol_a_magyar_budzse_esett_el_az_Union_belul.html" title="A legtöbb adóbevételtől a magyar büdzsé esett el az Unión belül">A legtöbb adóbevételtől a magyar büdzsé esett el az Unión belül</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/kommunikacio/a-legtobb-adobeveteltol-a-magyar-budzse-esett-el-az-union-belul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K&amp;H: 368 millió forint adózott nyereség az első negyedévben</title>
		<link>http://valsag.com/kommunikacio/kh-368-millio-forint-adozott-nyereseg-az-elso-negyedevben</link>
		<comments>http://valsag.com/kommunikacio/kh-368-millio-forint-adozott-nyereseg-az-elso-negyedevben#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[2012-els]]></category>
		<category><![CDATA[368-milli]]></category>
		<category><![CDATA[a-deviza-jelz]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bankcsoport]]></category>
		<category><![CDATA[csoport]]></category>
		<category><![CDATA[deviza-jelz]]></category>
		<category><![CDATA[forint-konszolid]]></category>
		<category><![CDATA[kkal-alacsonyabb]]></category>
		<category><![CDATA[mviteli-hat]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[vvel-kor]]></category>
		<category><![CDATA[zott-nyeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/kh-368-millio-forint-adozott-nyereseg-az-elso-negyedevben</guid>
		<description><![CDATA[A K&#038;H Bankcsoport 368 millió forint konszolidált adózott nyereséget ért el 2012 első negyedévében, amely 92 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, elsősorban a deviza jelzáloghitelek végtörlesztése nyomán alacsonyabb hitelállomány és az árfolyamgát számviteli hatása miatt - jelentette be a K&#038;H Csoport vezérigazgatója.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A K&#038;H Bankcsoport 368 millió forint konszolidált adózott nyereséget ért el 2012 első negyedévében, amely 92 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, elsősorban a deviza jelzáloghitelek végtörlesztése nyomán alacsonyabb hitelállomány és az árfolyamgát számviteli hatása miatt &#8211; jelentette be a K&#038;H Csoport vezérigazgatója.</p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/K_H__368_millio_forint_adozott_nyereseg_az_elso_negyedevben.html" title="K&#038;H: 368 millió forint adózott nyereség az első negyedévben">K&#038;H: 368 millió forint adózott nyereség az első negyedévben</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/kommunikacio/kh-368-millio-forint-adozott-nyereseg-az-elso-negyedevben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A héten nem változik az üzemanyagok ára</title>
		<link>http://valsag.com/kommunikacio/a-heten-nem-valtozik-az-uzemanyagok-ara</link>
		<comments>http://valsag.com/kommunikacio/a-heten-nem-valtozik-az-uzemanyagok-ara#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[ten-romlott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/a-heten-nem-valtozik-az-uzemanyagok-ara</guid>
		<description><![CDATA[Noha a múlt héten romlott a forint árfolyama, de csökkent az olaj és a késztermékek - a benzin és a gázolaj - tőzsdei árfolyama, így ezen a héten a Mol nem változtat a kiskereskedelmi árakon - értesült a holtankoljak.hu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noha a múlt héten romlott a forint árfolyama, de csökkent az olaj és a késztermékek &#8211; a benzin és a gázolaj &#8211; tőzsdei árfolyama, így ezen a héten a Mol nem változtat a kiskereskedelmi árakon &#8211; értesült a holtankoljak.hu.</p>
<p>Continued here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/A_heten_nem_valtozik_az_uzemanyagok_ara.html" title="A héten nem változik az üzemanyagok ára">A héten nem változik az üzemanyagok ára</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/kommunikacio/a-heten-nem-valtozik-az-uzemanyagok-ara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az EU támogatja a román földvásárlási moratórium meghosszabbítását</title>
		<link>http://valsag.com/hirvilag/az-eu-tamogatja-a-roman-foldvasarlasi-moratorium-meghosszabbitasat</link>
		<comments>http://valsag.com/hirvilag/az-eu-tamogatja-a-roman-foldvasarlasi-moratorium-meghosszabbitasat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Hírvilág]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[bizotts]]></category>
		<category><![CDATA[ciolos]]></category>
		<category><![CDATA[dacian-ciolos]]></category>
		<category><![CDATA[egy-bukaresti]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[nia-meghosszabb]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/az-eu-tamogatja-a-roman-foldvasarlasi-moratorium-meghosszabbitasat</guid>
		<description><![CDATA[Dacian Ciolos, az Európai Bizottság mezőgazdasági biztosa támogatná, hogy Románia meghosszabbítsa a külföldiek földvásárlási tilalmát - derült ki hétfőn egy bukaresti vidékfejlesztési konferencián.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dacian Ciolos, az Európai Bizottság mezőgazdasági biztosa támogatná, hogy Románia meghosszabbítsa a külföldiek földvásárlási tilalmát &#8211; derült ki hétfőn egy bukaresti vidékfejlesztési konferencián.</p>
<p>Link:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Az_EU_tamogatja_a_roman_foldvasarlasi_moratorium_meghosszabbitasat.html" title="Az EU támogatja a román földvásárlási moratórium meghosszabbítását">Az EU támogatja a román földvásárlási moratórium meghosszabbítását</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/hirvilag/az-eu-tamogatja-a-roman-foldvasarlasi-moratorium-meghosszabbitasat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gazdasági bizottság: általános vitára alkalmas a tranzakciós illeték</title>
		<link>http://valsag.com/kommunikacio/gazdasagi-bizottsag-altalanos-vitara-alkalmas-a-tranzakcios-illetek</link>
		<comments>http://valsag.com/kommunikacio/gazdasagi-bizottsag-altalanos-vitara-alkalmas-a-tranzakcios-illetek#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[nos-vit]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/gazdasagi-bizottsag-altalanos-vitara-alkalmas-a-tranzakcios-illetek</guid>
		<description><![CDATA[Az Országgyűlés gazdasági és informatikai bizottsága általános vitára alkalmasnak találta a tranzakciós illetékről szóló törvényjavaslatot hétfői ülésén.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az Országgyűlés gazdasági és informatikai bizottsága általános vitára alkalmasnak találta a tranzakciós illetékről szóló törvényjavaslatot hétfői ülésén.</p>
<p>See the original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Gazdasagi_bizottsag__altalanos_vitara_alkalmas_a_tranzakcios_illetek.html" title="Gazdasági bizottság: általános vitára alkalmas a tranzakciós illeték">Gazdasági bizottság: általános vitára alkalmas a tranzakciós illeték</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/kommunikacio/gazdasagi-bizottsag-altalanos-vitara-alkalmas-a-tranzakcios-illetek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A családok és a kórházak járnak rosszul a telefonadóval</title>
		<link>http://valsag.com/kommunikacio/a-csaladok-es-a-korhazak-jarnak-rosszul-a-telefonadoval</link>
		<comments>http://valsag.com/kommunikacio/a-csaladok-es-a-korhazak-jarnak-rosszul-a-telefonadoval#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[ahogy-tehetik]]></category>
		<category><![CDATA[gyfelekre-terhelik-]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[rnak-rosszul]]></category>
		<category><![CDATA[sai-szerint]]></category>
		<category><![CDATA[sciamu]]></category>
		<category><![CDATA[ssal-foglalkoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/a-csaladok-es-a-korhazak-jarnak-rosszul-a-telefonadoval</guid>
		<description><![CDATA[A családok, kórházak és az ügyfélbarát ügyfélszolgálatok járnak rosszul a telefonadóval a telekommunikációs tanácsadással foglalkozó SciamuS Kft. számításai szerint, a cég úgy véli, ahogy tehetik, a szolgáltatók az új adót az ügyfelekre terhelik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A családok, kórházak és az ügyfélbarát ügyfélszolgálatok járnak rosszul a telefonadóval a telekommunikációs tanácsadással foglalkozó SciamuS Kft. számításai szerint, a cég úgy véli, ahogy tehetik, a szolgáltatók az új adót az ügyfelekre terhelik.</p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://hvg.hu/kkv/20120521_Sciamus_telefonado#rss" title="A családok és a kórházak járnak rosszul a telefonadóval">A családok és a kórházak járnak rosszul a telefonadóval</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/kommunikacio/a-csaladok-es-a-korhazak-jarnak-rosszul-a-telefonadoval/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

