<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Válság és valóság &#187; Kommunikáció</title>
	<atom:link href="http://valsag.com/category/kommunikacio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valsag.com</link>
	<description>gazdaság - pénzügy - hitel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Az új Munka Törvénykönyvének legfontosabb változásai</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/az-uj-munka-torvenykonyvenek-legfontosabb-valtozasai</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/az-uj-munka-torvenykonyvenek-legfontosabb-valtozasai#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[glegesen-elfogadott]]></category>
		<category><![CDATA[helyen-finomodtak]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[pnek-hat]]></category>
		<category><![CDATA[sok-ugyan]]></category>
		<category><![CDATA[son-esett]]></category>
		<category><![CDATA[zetesen-beharangozott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/az-uj-munka-torvenykonyvenek-legfontosabb-valtozasai</guid>
		<description><![CDATA[Az előzetesen beharangozott változások ugyan a véglegesen elfogadott törvényben több helyen finomodtak, ám az új Munka Törvénykönyve (Mt.) így is számos módosításon esett át a korábbiakhoz képest. Az új rendelkezések a nyáron lépnek hatályba és számos változást hoz a vállalatok életében. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az előzetesen beharangozott változások ugyan a véglegesen elfogadott törvényben több helyen finomodtak, ám az új Munka Törvénykönyve (Mt.) így is számos módosításon esett át a korábbiakhoz képest. Az új rendelkezések a nyáron lépnek hatályba és számos változást hoz a vállalatok életében. </p>
<p><img src="http://outside.mfor.hu/mfor/images/munka_110725_150.jpg" /></p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Az_uj_Munka_Torvenykonyvenek_legfontosabb_valtozasai.html" title="Az új Munka Törvénykönyvének legfontosabb változásai">Az új Munka Törvénykönyvének legfontosabb változásai</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/az-uj-munka-torvenykonyvenek-legfontosabb-valtozasai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Hochtief a kormány fehér könyvére hívja fel a figyelmet a leállás ügyében</title>
		<link>http://valsag.com/kommunikacio/a-hochtief-a-kormany-feher-konyvere-hivja-fel-a-figyelmet-a-leallas-ugyeben</link>
		<comments>http://valsag.com/kommunikacio/a-hochtief-a-kormany-feher-konyvere-hivja-fel-a-figyelmet-a-leallas-ugyeben#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[amely-szerint]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>
		<category><![CDATA[budapest-airport-]]></category>
		<category><![CDATA[gynevezett-feh]]></category>
		<category><![CDATA[hochtief]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[rdos-nagys]]></category>
		<category><![CDATA[ugyanakkor-eml]]></category>
		<category><![CDATA[vállalatvezetés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/a-hochtief-a-kormany-feher-konyvere-hivja-fel-a-figyelmet-a-leallas-ugyeben</guid>
		<description><![CDATA[A Budapest Airport Zrt. fő tulajdonosa, a német Hochtief konszern a Malév leállása következtében az állammal szemben felmerülő esetleges követelésekkel kapcsolatban az MTI megkeresésére hétfőn közölte: nem kíván nyilatkozni szerződésekkel összefüggő kérdésekről, ugyanakkor emlékeztetett a kormánynak a Malévról készített úgynevezett fehér könyvére, amely szerint százmilliárdos nagyságrendű kifizetési kötelezettség terhelheti az államot, ha a légitársaság beszünteti a működést.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Budapest Airport Zrt. fő tulajdonosa, a német Hochtief konszern a Malév leállása következtében az állammal szemben felmerülő esetleges követelésekkel kapcsolatban az MTI megkeresésére hétfőn közölte: nem kíván nyilatkozni szerződésekkel összefüggő kérdésekről, ugyanakkor emlékeztetett a kormánynak a Malévról készített úgynevezett fehér könyvére, amely szerint százmilliárdos nagyságrendű kifizetési kötelezettség terhelheti az államot, ha a légitársaság beszünteti a működést.</p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/A_Hochtief_a_kormany_feher_konyvere_hivja_fel_a_figyelmet_a_leallas_ugyeben.html" title="A Hochtief a kormány fehér könyvére hívja fel a figyelmet a leállás ügyében">A Hochtief a kormány fehér könyvére hívja fel a figyelmet a leállás ügyében</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/kommunikacio/a-hochtief-a-kormany-feher-konyvere-hivja-fel-a-figyelmet-a-leallas-ugyeben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nap második felére indult meg felfelé a tőzsde</title>
		<link>http://valsag.com/kommunikacio/a-nap-masodik-felere-indult-meg-felfele-a-tozsde</link>
		<comments>http://valsag.com/kommunikacio/a-nap-masodik-felere-indult-meg-felfele-a-tozsde#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[a-reggeli-293]]></category>
		<category><![CDATA[ben-indult]]></category>
		<category><![CDATA[bux]]></category>
		<category><![CDATA[feletti-emelked]]></category>
		<category><![CDATA[feletti-szint]]></category>
		<category><![CDATA[kezdeti-bizonytalans]]></category>
		<category><![CDATA[reggeli-293]]></category>
		<category><![CDATA[sodik-fel]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdeklub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/a-nap-masodik-felere-indult-meg-felfele-a-tozsde</guid>
		<description><![CDATA[A kezdeti bizonytalanság után a nap második felében indult komolyabban felfelé a BUX index, mely főleg a Mol két százalék feletti emelkedésének köszönhette jó teljesítményét. Délutánra a forint is magára talált, a reggeli 293 feletti szint után ismét a 290-et közelítette az euró jegyzése.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A kezdeti bizonytalanság után a nap második felében indult komolyabban felfelé a BUX index, mely főleg a Mol két százalék feletti emelkedésének köszönhette jó teljesítményét. Délutánra a forint is magára talált, a reggeli 293 feletti szint után ismét a 290-et közelítette az euró jegyzése.</p>
<p>Continued here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/A_nap_masodik_felere_indult_meg_felfele_a_tozsde.html" title="A nap második felére indult meg felfelé a tőzsde">A nap második felére indult meg felfelé a tőzsde</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/kommunikacio/a-nap-masodik-felere-indult-meg-felfele-a-tozsde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel sürgeti a görög megszorításokat &#8211; nélkülük nincs mentőcsomag</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/merkel-surgeti-a-gorog-megszoritasokat-nelkuluk-nincs-mentocsomag</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/merkel-surgeti-a-gorog-megszoritasokat-nelkuluk-nincs-mentocsomag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírvilág]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[ami-egy]]></category>
		<category><![CDATA[bbi-megszor]]></category>
		<category><![CDATA[knek-nincs]]></category>
		<category><![CDATA[merkel]]></category>
		<category><![CDATA[met-kancell]]></category>
		<category><![CDATA[mint-hogy]]></category>
		<category><![CDATA[nicholas]]></category>
		<category><![CDATA[nicholas-sarkozyvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/merkel-surgeti-a-gorog-megszoritasokat-nelkuluk-nincs-mentocsomag</guid>
		<description><![CDATA[Angela Merkel német kancellár, Nicholas Sarkozyvel folytatott hétfői megbeszélését követően ismét megerősítette: a görögöknek nincs más lehetőségük, mint hogy végrehajtsák a további megszorításokat. Enélkül ugyanis nincs második mentőcsomag, ami egyértelműen Görögország fizetésképtelenségéhez vezetne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angela Merkel német kancellár, Nicholas Sarkozyvel folytatott hétfői megbeszélését követően ismét megerősítette: a görögöknek nincs más lehetőségük, mint hogy végrehajtsák a további megszorításokat. Enélkül ugyanis nincs második mentőcsomag, ami egyértelműen Görögország fizetésképtelenségéhez vezetne.</p>
<p>More here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Merkel_surgeti_a_gorog_megszoritasokat___nelkuluk_nincs_mentocsomag.html" title="Merkel sürgeti a görög megszorításokat - nélkülük nincs mentőcsomag">Merkel sürgeti a görög megszorításokat &#8211; nélkülük nincs mentőcsomag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/merkel-surgeti-a-gorog-megszoritasokat-nelkuluk-nincs-mentocsomag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKK: a BKV szempontjából irreleváns a Malév-támogatás elmarasztalása</title>
		<link>http://valsag.com/kommunikacio/bkk-a-bkv-szempontjabol-irrelevans-a-malev-tamogatas-elmarasztalasa</link>
		<comments>http://valsag.com/kommunikacio/bkk-a-bkv-szempontjabol-irrelevans-a-malev-tamogatas-elmarasztalasa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[ben-sem]]></category>
		<category><![CDATA[bkk]]></category>
		<category><![CDATA[bkv]]></category>
		<category><![CDATA[budapesti]]></category>
		<category><![CDATA[facebook-oldal]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[nak-uni]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/bkk-a-bkv-szempontjabol-irrelevans-a-malev-tamogatas-elmarasztalasa</guid>
		<description><![CDATA[A Malév állami támogatásának uniós elmarasztaló döntése egyetlen részelemében sem releváns a BKV finanszírozása szempontjából - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn Facebook-oldalán.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Malév állami támogatásának uniós elmarasztaló döntése egyetlen részelemében sem releváns a BKV finanszírozása szempontjából &#8211; közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn Facebook-oldalán.</p>
<p>View original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/BKK__a_BKV_szempontjabol_irrelevans_a_Malev_tamogatas_elmarasztalasa.html" title="BKK: a BKV szempontjából irreleváns a Malév-támogatás elmarasztalása">BKK: a BKV szempontjából irreleváns a Malév-támogatás elmarasztalása</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/kommunikacio/bkk-a-bkv-szempontjabol-irrelevans-a-malev-tamogatas-elmarasztalasa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 4-es metró az egyik legkárosabb projekt hazánkban</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/a-4-es-metro-az-egyik-legkarosabb-projekt-hazankban</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/a-4-es-metro-az-egyik-legkarosabb-projekt-hazankban#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[4-es-metr]]></category>
		<category><![CDATA[a-4-es-metr]]></category>
		<category><![CDATA[delmi-probl]]></category>
		<category><![CDATA[hogy-haz]]></category>
		<category><![CDATA[miatt-tekinthet]]></category>
		<category><![CDATA[minőség]]></category>
		<category><![CDATA[nak-iskolap]]></category>
		<category><![CDATA[nzek-rossz]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/a-4-es-metro-az-egyik-legkarosabb-projekt-hazankban</guid>
		<description><![CDATA[Egy kutatás során kiderült, hogy hazánkban a 4-es metró nemcsak környezetvédelmi problémák miatt tekinthető beruházási zsákutcának, de gazdaságilag is a "közpénzek rossz felhasználásának iskolapéldája".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egy kutatás során kiderült, hogy hazánkban a 4-es metró nemcsak környezetvédelmi problémák miatt tekinthető beruházási zsákutcának, de gazdaságilag is a &#8220;közpénzek rossz felhasználásának iskolapéldája&#8221;.</p>
<p><img src="http://outside.mfor.hu/mfor/images/metro_101103_150.jpg" /></p>
<p>Continue reading here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/A_4_es_metro_az_egyik_legkarosabb_projekt_hazankban.html" title="A 4-es metró az egyik legkárosabb projekt hazánkban">A 4-es metró az egyik legkárosabb projekt hazánkban</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/a-4-es-metro-az-egyik-legkarosabb-projekt-hazankban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bognár Lajos: nő a hazai termékek iránti kereslet</title>
		<link>http://valsag.com/hirvilag/bognar-lajos-no-a-hazai-termekek-iranti-kereslet</link>
		<comments>http://valsag.com/hirvilag/bognar-lajos-no-a-hazai-termekek-iranti-kereslet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírvilág]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[a-hazai-term]]></category>
		<category><![CDATA[budapesten]]></category>
		<category><![CDATA[hazai-term]]></category>
		<category><![CDATA[hungexpo]]></category>
		<category><![CDATA[lajos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing és pr]]></category>
		<category><![CDATA[miniszt]]></category>
		<category><![CDATA[nti-kereslet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/bognar-lajos-no-a-hazai-termekek-iranti-kereslet</guid>
		<description><![CDATA[Érezhetően nő a hazai termékek iránti kereslet - mondta Bognár Lajos, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős helyettes-államtitkára hétfőn Budapesten a Hungexpo vásárközpontjában.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Érezhetően nő a hazai termékek iránti kereslet &#8211; mondta Bognár Lajos, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős helyettes-államtitkára hétfőn Budapesten a Hungexpo vásárközpontjában.</p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Bognar_Lajos__no_a_hazai_termekek_iranti_kereslet.html" title="Bognár Lajos: nő a hazai termékek iránti kereslet">Bognár Lajos: nő a hazai termékek iránti kereslet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/hirvilag/bognar-lajos-no-a-hazai-termekek-iranti-kereslet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emelkedett a német gyáripar megrendelései</title>
		<link>http://valsag.com/kommunikacio/emelkedett-a-nemet-gyaripar-megrendelesei</link>
		<comments>http://valsag.com/kommunikacio/emelkedett-a-nemet-gyaripar-megrendelesei#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[kkal-emelkedtek]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[ripar-megrendel]]></category>
		<category><![CDATA[sei-decemberben-]]></category>
		<category><![CDATA[vállalatvezetés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/emelkedett-a-nemet-gyaripar-megrendelesei</guid>
		<description><![CDATA[Havi összehasonlításban a várt 1 százalék helyett 1,7 százalékkal emelkedtek a német gyáripar megrendelései decemberben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Havi összehasonlításban a várt 1 százalék helyett 1,7 százalékkal emelkedtek a német gyáripar megrendelései decemberben.</p>
<p>Read the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Emelkedett_a_nemet_gyaripar_megrendelesei.html" title="Emelkedett a német gyáripar megrendelései">Emelkedett a német gyáripar megrendelései</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/kommunikacio/emelkedett-a-nemet-gyaripar-megrendelesei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peking megtiltotta az EU széndioxid-adó megfizetését a kínai légitársaságoknak</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/peking-megtiltotta-az-eu-szendioxid-ado-megfizeteset-a-kinai-legitarsasagoknak</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/peking-megtiltotta-az-eu-szendioxid-ado-megfizeteset-a-kinai-legitarsasagoknak#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[jat-fizessenek]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[minőség]]></category>
		<category><![CDATA[nai-korm]]></category>
		<category><![CDATA[rtaknak-megfelel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/peking-megtiltotta-az-eu-szendioxid-ado-megfizeteset-a-kinai-legitarsasagoknak</guid>
		<description><![CDATA[A kínai kormány megtiltotta az ország légitársaságainak, hogy az Európai Unió által előírtaknak megfelelően díjat fizessenek üvegházgáz-kibocsátásuk után - jelentette a kínai média hétfőn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A kínai kormány megtiltotta az ország légitársaságainak, hogy az Európai Unió által előírtaknak megfelelően díjat fizessenek üvegházgáz-kibocsátásuk után &#8211; jelentette a kínai média hétfőn.</p>
<p>Read more here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Peking_megtiltotta_az_EU_szendioxid_ado_megfizeteset_a_kinai_legitarsasagoknak.html" title="Peking megtiltotta az EU széndioxid-adó megfizetését a kínai légitársaságoknak">Peking megtiltotta az EU széndioxid-adó megfizetését a kínai légitársaságoknak</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/peking-megtiltotta-az-eu-szendioxid-ado-megfizeteset-a-kinai-legitarsasagoknak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meg kell találni azt a piaci rést, amelyre magyar légitársaság alapítható</title>
		<link>http://valsag.com/kommunikacio/meg-kell-talalni-azt-a-piaci-rest-amelyre-magyar-legitarsasag-alapithato</link>
		<comments>http://valsag.com/kommunikacio/meg-kell-talalni-azt-a-piaci-rest-amelyre-magyar-legitarsasag-alapithato#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[atv]]></category>
		<category><![CDATA[egy-nagy]]></category>
		<category><![CDATA[helyzetben-kell]]></category>
		<category><![CDATA[lni-azt]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[miniszt]]></category>
		<category><![CDATA[nemzeti]]></category>
		<category><![CDATA[nemzeti-fejleszt]]></category>
		<category><![CDATA[pesen-elind]]></category>
		<category><![CDATA[rium-infrastrukt]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/meg-kell-talalni-azt-a-piaci-rest-amelyre-magyar-legitarsasag-alapithato</guid>
		<description><![CDATA[A Malév leállásával átrendeződik a piac és ebben a helyzetben kell megtalálni azt a rést, ahol életképesen elindítható egy új légitársaság, akár egy nagy légi fuvarozó regionális központjaként - mondta Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára az ATV Start című reggeli műsorában hétfőn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Malév leállásával átrendeződik a piac és ebben a helyzetben kell megtalálni azt a rést, ahol életképesen elindítható egy új légitársaság, akár egy nagy légi fuvarozó regionális központjaként &#8211; mondta Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára az ATV Start című reggeli műsorában hétfőn.</p>
<p>Here is the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Meg_kell_talalni_azt_a_piaci_rest__amelyre_magyar_legitarsasag_alapithato.html" title="Meg kell találni azt a piaci rést, amelyre magyar légitársaság alapítható">Meg kell találni azt a piaci rést, amelyre magyar légitársaság alapítható</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/kommunikacio/meg-kell-talalni-azt-a-piaci-rest-amelyre-magyar-legitarsasag-alapithato/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

