<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Válság és valóság &#187; Görög válság</title>
	<atom:link href="http://valsag.com/category/hirvilag/gorog-valsag/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valsag.com</link>
	<description>gazdaság - pénzügy - hitel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 03:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lecserélték a két legfontosabb vasúti vezetőt</title>
		<link>http://valsag.com/sajtoanyagok/lecsereltek-a-ket-legfontosabb-vasuti-vezetot</link>
		<comments>http://valsag.com/sajtoanyagok/lecsereltek-a-ket-legfontosabb-vasuti-vezetot#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 03:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[csak-megb]]></category>
		<category><![CDATA[ilona]]></category>
		<category><![CDATA[magyar]]></category>
		<category><![CDATA[magyar-nemzet]]></category>
		<category><![CDATA[ris-lecser]]></category>
		<category><![CDATA[rta-keddi]]></category>
		<category><![CDATA[ssal-vezeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/lecsereltek-a-ket-legfontosabb-vasuti-vezetot</guid>
		<description><![CDATA[Bár még csak megbízással vezeti a MÁV-ot, Dávid Ilona máris lecserélte a két legfontosabb vasúti vezetőt - írta keddi számában a Magyar Nemzet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bár még csak megbízással vezeti a MÁV-ot, Dávid Ilona máris lecserélte a két legfontosabb vasúti vezetőt &#8211; írta keddi számában a Magyar Nemzet.</p>
<p>Here is the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://hvg.hu/kkv/20120522_mav_uj_vezetok#rss" title="Lecserélték a két legfontosabb vasúti vezetőt">Lecserélték a két legfontosabb vasúti vezetőt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/sajtoanyagok/lecsereltek-a-ket-legfontosabb-vasuti-vezetot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma kiderül mi okozta az államháztartás áprilisi hatalmas többletét</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/ma-kiderul-mi-okozta-az-allamhaztartas-aprilisi-hatalmas-tobbletet</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/ma-kiderul-mi-okozta-az-allamhaztartas-aprilisi-hatalmas-tobbletet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 03:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[forint-volt]]></category>
		<category><![CDATA[igencsak-meglep]]></category>
		<category><![CDATA[makro]]></category>
		<category><![CDATA[miniszt]]></category>
		<category><![CDATA[napok-jelent]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetgazdas]]></category>
		<category><![CDATA[ngm]]></category>
		<category><![CDATA[prilisban-289]]></category>
		<category><![CDATA[vekben-nem]]></category>
		<category><![CDATA[zetes-adatok]]></category>
		<category><![CDATA[zponti-alrendszer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/ma-kiderul-mi-okozta-az-allamhaztartas-aprilisi-hatalmas-tobbletet</guid>
		<description><![CDATA[A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) ma közli az államháztartás áprilisi részletes pénzforgalmi mérlegét. Az előzetes adatok szerint az államháztartás központi alrendszerének többlete áprilisban 289,3 milliárd forint volt, melyre az utóbbi években nem volt példa, az előző hónapok jelentős hiánya után igencsak meglepő volt az adat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) ma közli az államháztartás áprilisi részletes pénzforgalmi mérlegét. Az előzetes adatok szerint az államháztartás központi alrendszerének többlete áprilisban 289,3 milliárd forint volt, melyre az utóbbi években nem volt példa, az előző hónapok jelentős hiánya után igencsak meglepő volt az adat.</p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/makro/ma-kiderul-mi-okozta-az-allamhaztartas-aprilisi-hatalmas-tobbletet-247369" title="Ma kiderül mi okozta az államháztartás áprilisi hatalmas többletét">Ma kiderül mi okozta az államháztartás áprilisi hatalmas többletét</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/ma-kiderul-mi-okozta-az-allamhaztartas-aprilisi-hatalmas-tobbletet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eddig tartott a csodaszer hatása? Gyűlnek a felhők a bankszektor felett</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/eddig-tartott-a-csodaszer-hatasa-gyulnek-a-felhok-a-bankszektor-felett</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/eddig-tartott-a-csodaszer-hatasa-gyulnek-a-felhok-a-bankszektor-felett#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 02:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[a-piac-egyre]]></category>
		<category><![CDATA[a-piaci-megnyugv]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[csodaszere-megold]]></category>
		<category><![CDATA[ekb]]></category>
		<category><![CDATA[friss-elemz]]></category>
		<category><![CDATA[ltro]]></category>
		<category><![CDATA[nek-hat]]></category>
		<category><![CDATA[pai-bankszektor]]></category>
		<category><![CDATA[piac-egyre]]></category>
		<category><![CDATA[piaci-megnyugv]]></category>
		<category><![CDATA[sait-illet]]></category>
		<category><![CDATA[szerint-csak]]></category>
		<category><![CDATA[tmenetinek-bizonyult-]]></category>
		<category><![CDATA[ves-hiteltender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/eddig-tartott-a-csodaszer-hatasa-gyulnek-a-felhok-a-bankszektor-felett</guid>
		<description><![CDATA[Egy friss elemzés szerint bár az Európai Központi Bank szerint csak időre van szükség, a piac egyre szkeptikusabb az LTRO, az EKB 3 éves hiteltenderének hatásait illetően. Míg az első negyedévben úgy tűnt, hogy az EKB csodaszere megoldást jelenthetnek az európai bankszektor problémáira, a piaci megnyugvás csupán átmenetinek bizonyult.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egy friss elemzés szerint bár az Európai Központi Bank szerint csak időre van szükség, a piac egyre szkeptikusabb az LTRO, az EKB 3 éves hiteltenderének hatásait illetően. Míg az első negyedévben úgy tűnt, hogy az EKB csodaszere megoldást jelenthetnek az európai bankszektor problémáira, a piaci megnyugvás csupán átmenetinek bizonyult.</p>
<p>Read the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/penzugyek/eddig-tartott-a-csodaszer-hatasa-gyulekeznek-a-felhok-a-bankszektor-felett-247364" title="Eddig tartott a csodaszer hatása? Gyűlnek a felhők a bankszektor felett">Eddig tartott a csodaszer hatása? Gyűlnek a felhők a bankszektor felett</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/eddig-tartott-a-csodaszer-hatasa-gyulnek-a-felhok-a-bankszektor-felett/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Módosították a költségvetést a CERN budapesti adatközpontjának javára</title>
		<link>http://valsag.com/hirvilag/gorog-valsag/modositottak-a-koltsegvetest-a-cern-budapesti-adatkozpontjanak-javara</link>
		<comments>http://valsag.com/hirvilag/gorog-valsag/modositottak-a-koltsegvetest-a-cern-budapesti-adatkozpontjanak-javara#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[budapesten]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[innov]]></category>
		<category><![CDATA[kutat]]></category>
		<category><![CDATA[nukle]]></category>
		<category><![CDATA[sai-biztos]]></category>
		<category><![CDATA[szervezet]]></category>
		<category><![CDATA[technol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/modositottak-a-koltsegvetest-a-cern-budapesti-adatkozpontjanak-javara</guid>
		<description><![CDATA[Módosította a költségvetést a parlament hétfőn, így a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap forrásai biztosítják, hogy a genfi székhelyű Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) informatikai adatközpontja Budapesten jöjjön létre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Módosította a költségvetést a parlament hétfőn, így a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap forrásai biztosítják, hogy a genfi székhelyű Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) informatikai adatközpontja Budapesten jöjjön létre.</p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://hvg.hu/Tudomany/20120521_cern_bp_koltsegvetes#rss" title="Módosították a költségvetést a CERN budapesti adatközpontjának javára">Módosították a költségvetést a CERN budapesti adatközpontjának javára</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/hirvilag/gorog-valsag/modositottak-a-koltsegvetest-a-cern-budapesti-adatkozpontjanak-javara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pluszban BUX, újabb történelmi mélyponton az MTelekom</title>
		<link>http://valsag.com/sajtoanyagok/pluszban-bux-ujabb-tortenelmi-melyponton-az-mtelekom</link>
		<comments>http://valsag.com/sajtoanyagok/pluszban-bux-ujabb-tortenelmi-melyponton-az-mtelekom#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[bux]]></category>
		<category><![CDATA[gbe-zuhantak]]></category>
		<category><![CDATA[rdemes-elgondolkodni]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[zel-sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/pluszban-bux-ujabb-tortenelmi-melyponton-az-mtelekom</guid>
		<description><![CDATA[Vegyesen zártak a pesti tőzsdén a főbb papírok, a BUX elenyésző forgalomban pluszban zárt, de ez még közel sem trendforduló. Az MTelekom papírjai újra történelmi mélységbe zuhantak, ez már vonzó lehet a befektetőknek is: érdemes elgondolkodni a beszálláson.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vegyesen zártak a pesti tőzsdén a főbb papírok, a BUX elenyésző forgalomban pluszban zárt, de ez még közel sem trendforduló. Az MTelekom papírjai újra történelmi mélységbe zuhantak, ez már vonzó lehet a befektetőknek is: érdemes elgondolkodni a beszálláson.</p>
<p>Continued here:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/reszveny/pluszban-bux-ujabb-tortenelmi-melyponton-az-mtelekom-247368" title="Pluszban BUX, újabb történelmi mélyponton az MTelekom">Pluszban BUX, újabb történelmi mélyponton az MTelekom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/sajtoanyagok/pluszban-bux-ujabb-tortenelmi-melyponton-az-mtelekom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Görög kiválás: Londonban a puccsot is elképzelhetőnek tartják</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/gorog-kivalas-londonban-a-puccsot-is-elkepzelhetonek-tartjak</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/gorog-kivalas-londonban-a-puccsot-is-elkepzelhetonek-tartjak#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[a-katonai-puccsig]]></category>
		<category><![CDATA[jabb-londoni]]></category>
		<category><![CDATA[katonai-puccsig]]></category>
		<category><![CDATA[lis-baloldali]]></category>
		<category><![CDATA[nek-lehets]]></category>
		<category><![CDATA[program-folytat]]></category>
		<category><![CDATA[sziriza]]></category>
		<category><![CDATA[vezeti-tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/gorog-kivalas-londonban-a-puccsot-is-elkepzelhetonek-tartjak</guid>
		<description><![CDATA[A megszorító program folytatását elvető, radikális baloldali Sziriza párt választási győzelmétől a katonai puccsig terjednek a görög euróövezeti tagság megszűnésének lehetséges módjaira kidolgozott legújabb londoni elemzői forgatókönyvek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A megszorító program folytatását elvető, radikális baloldali Sziriza párt választási győzelmétől a katonai puccsig terjednek a görög euróövezeti tagság megszűnésének lehetséges módjaira kidolgozott legújabb londoni elemzői forgatókönyvek.</p>
<p>See original here:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/makro/gorog-kivalas-londonban-a-puccsot-is-elkepzelhetonek-tartjak-247367" title="Görög kiválás: Londonban a puccsot is elképzelhetőnek tartják">Görög kiválás: Londonban a puccsot is elképzelhetőnek tartják</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/gorog-kivalas-londonban-a-puccsot-is-elkepzelhetonek-tartjak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jön a kaliforniai divatmárka</title>
		<link>http://valsag.com/sajtoanyagok/jon-a-kaliforniai-divatmarka</link>
		<comments>http://valsag.com/sajtoanyagok/jon-a-kaliforniai-divatmarka#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[ban-alap]]></category>
		<category><![CDATA[kaliforni]]></category>
		<category><![CDATA[magyar-piacon]]></category>
		<category><![CDATA[timeout-]]></category>
		<category><![CDATA[tott-divatm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/jon-a-kaliforniai-divatmarka</guid>
		<description><![CDATA[A magyar piacon terjeszkedik a húsz éve, Kaliforniában alapított divatmárka, a Timeout.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A magyar piacon terjeszkedik a húsz éve, Kaliforniában alapított divatmárka, a Timeout.</p>
<p>Read this article:<br />
<a target="_blank" href="http://hvg.hu/kkv/20120521_timeout_divat#rss" title="Jön a kaliforniai divatmárka">Jön a kaliforniai divatmárka</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/sajtoanyagok/jon-a-kaliforniai-divatmarka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ha nem írjuk meg, az AXA magánpénztára nem is tudja meg, hogy feljelentették?</title>
		<link>http://valsag.com/sajtoanyagok/ha-nem-irjuk-meg-az-axa-maganpenztara-nem-is-tudja-meg-hogy-feljelentettek</link>
		<comments>http://valsag.com/sajtoanyagok/ha-nem-irjuk-meg-az-axa-maganpenztara-nem-is-tudja-meg-hogy-feljelentettek#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[a-kassza-ellen-]]></category>
		<category><![CDATA[a-meg-sem]]></category>
		<category><![CDATA[axa]]></category>
		<category><![CDATA[kassza-ellen-]]></category>
		<category><![CDATA[kehi]]></category>
		<category><![CDATA[latai-alapj]]></category>
		<category><![CDATA[meg-sem]]></category>
		<category><![CDATA[Öngondoskodás]]></category>
		<category><![CDATA[rjuk-meg]]></category>
		<category><![CDATA[tudta-volna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/ha-nem-irjuk-meg-az-axa-maganpenztara-nem-is-tudja-meg-hogy-feljelentettek</guid>
		<description><![CDATA[Ha nem írjuk meg, az AXA Magánnyugdíjpénztára meg sem tudta volna, hogy a KEHI vizsgálatai alapján feljelentés született a kassza ellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha nem írjuk meg, az AXA Magánnyugdíjpénztára meg sem tudta volna, hogy a KEHI vizsgálatai alapján feljelentés született a kassza ellen.</p>
<p>See the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/ongondoskodas/ha-nem-irjuk-meg-az-axa-maganpenztara-nem-is-tudja-meg-hogy-feljelentettek-247366" title="Ha nem írjuk meg, az AXA magánpénztára nem is tudja meg, hogy feljelentették?">Ha nem írjuk meg, az AXA magánpénztára nem is tudja meg, hogy feljelentették?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/sajtoanyagok/ha-nem-irjuk-meg-az-axa-maganpenztara-nem-is-tudja-meg-hogy-feljelentettek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lassan itt lenne az ideje a devizakötvény-kibocsátásnak (videó)</title>
		<link>http://valsag.com/sajtoanyagok/lassan-itt-lenne-az-ideje-a-devizakotveny-kibocsatasnak-video</link>
		<comments>http://valsag.com/sajtoanyagok/lassan-itt-lenne-az-ideje-a-devizakotveny-kibocsatasnak-video#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[Állampapír / kötvény]]></category>
		<category><![CDATA[erre-azonban]]></category>
		<category><![CDATA[gergely]]></category>
		<category><![CDATA[ggal-kapcsolatban-]]></category>
		<category><![CDATA[hogy-kil]]></category>
		<category><![CDATA[hogy-lassan]]></category>
		<category><![CDATA[ideje-annak]]></category>
		<category><![CDATA[imf]]></category>
		<category><![CDATA[itt-lenne]]></category>
		<category><![CDATA[lhet-sor-]]></category>
		<category><![CDATA[mai-bejelent]]></category>
		<category><![CDATA[sek-miatt]]></category>
		<category><![CDATA[ssal-kapcsolatban-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/lassan-itt-lenne-az-ideje-a-devizakotveny-kibocsatasnak-video</guid>
		<description><![CDATA[Magyarországgal kapcsolatban továbbra is számos kérdőjel lóg a levegőben. Tóth Gergely elemző a devizakötvény kibocsátással kapcsolatban elmondta, hogy lassan itt lenne az ideje annak, hogy kilépjünk a nemzetközi porondra, erre azonban a mai bejelentések miatt, csak EU-IMF-megállapodás után kerülhet sor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magyarországgal kapcsolatban továbbra is számos kérdőjel lóg a levegőben. Tóth Gergely elemző a devizakötvény kibocsátással kapcsolatban elmondta, hogy lassan itt lenne az ideje annak, hogy kilépjünk a nemzetközi porondra, erre azonban a mai bejelentések miatt, csak EU-IMF-megállapodás után kerülhet sor.</p>
<p>Read the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/kotveny/kerdojelek-sorakoznak-magyarorszag-korul-video-247365" title="Lassan itt lenne az ideje a devizakötvény-kibocsátásnak (videó)">Lassan itt lenne az ideje a devizakötvény-kibocsátásnak (videó)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/sajtoanyagok/lassan-itt-lenne-az-ideje-a-devizakotveny-kibocsatasnak-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel magánya: Obamával fújnak egy követ a franciák</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/merkel-maganya-obamaval-fujnak-egy-kovet-a-franciak</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/merkel-maganya-obamaval-fujnak-egy-kovet-a-franciak#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Válság]]></category>
		<category><![CDATA[ban-tart]]></category>
		<category><![CDATA[davidben]]></category>
		<category><![CDATA[hogy-egy]]></category>
		<category><![CDATA[lesz-azonban]]></category>
		<category><![CDATA[lis-egyens]]></category>
		<category><![CDATA[makro]]></category>
		<category><![CDATA[rtettek-abban]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/merkel-maganya-obamaval-fujnak-egy-kovet-a-franciak</guid>
		<description><![CDATA[A G8 országok vezetői Görögország eurózónában tartását javasolják. A Camp Davidben rendezett hétvégi csúcstalálkozón egyetértettek abban, hogy egy erős és összetartó euróövezetre van szükség a globális egyensúly megtartásához és a válságból való kilábaláshoz – nehéz lesz azonban közös nevezőre hozni a németeket és a franciákat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A G8 országok vezetői Görögország eurózónában tartását javasolják. A Camp Davidben rendezett hétvégi csúcstalálkozón egyetértettek abban, hogy egy erős és összetartó euróövezetre van szükség a globális egyensúly megtartásához és a válságból való kilábaláshoz – nehéz lesz azonban közös nevezőre hozni a németeket és a franciákat.</p>
<p>Read the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/makro/merkel-maganya-obamaval-fujnak-egy-kovet-a-franciak-247363" title="Merkel magánya: Obamával fújnak egy követ a franciák">Merkel magánya: Obamával fújnak egy követ a franciák</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/merkel-maganya-obamaval-fujnak-egy-kovet-a-franciak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

