<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Válság és valóság &#187; Görög válság</title>
	<atom:link href="http://valsag.com/category/hirvilag/gorog-valsag/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valsag.com</link>
	<description>gazdaság - pénzügy - hitel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Izzadhat a kormány: a Malév csődje a büdzsét is veszélyeztetheti</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/izzadhat-a-kormany-a-malev-csodje-a-budzset-is-veszelyeztetheti</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/izzadhat-a-kormany-a-malev-csodje-a-budzset-is-veszelyeztetheti#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>
		<category><![CDATA[budapest-airport-]]></category>
		<category><![CDATA[dje-miatt-]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[liszt]]></category>
		<category><![CDATA[liszt-ferenc]]></category>
		<category><![CDATA[rdos-fizet]]></category>
		<category><![CDATA[utast-vesztett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/izzadhat-a-kormany-a-malev-csodje-a-budzset-is-veszelyeztetheti</guid>
		<description><![CDATA[450 milliárdos fizetési kötelezettsége is keletkezhet a Budapest Airport tulajdonosa felé a magyar államnak a Malév csődje miatt. A tranzitutasok kiesése miatt a Liszt Ferenc repülőtér máris 1,5 millió utast vesztett el, miközben a Malév slotjait még nem értékesítheti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>450 milliárdos fizetési kötelezettsége is keletkezhet a Budapest Airport tulajdonosa felé a magyar államnak a Malév csődje miatt. A tranzitutasok kiesése miatt a Liszt Ferenc repülőtér máris 1,5 millió utast vesztett el, miközben a Malév slotjait még nem értékesítheti.</p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/kkv/izzadhat-a-kormany-a-malev-csodje-a-budzset-is-veszelyeztetheti-244493" title="Izzadhat a kormány: a Malév csődje a büdzsét is veszélyeztetheti">Izzadhat a kormány: a Malév csődje a büdzsét is veszélyeztetheti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/izzadhat-a-kormany-a-malev-csodje-a-budzset-is-veszelyeztetheti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem kapkod Malév-ügyben az állam</title>
		<link>http://valsag.com/sajtoanyagok/nem-kapkod-malev-ugyben-az-allam</link>
		<comments>http://valsag.com/sajtoanyagok/nem-kapkod-malev-ugyben-az-allam#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[matolcsy]]></category>
		<category><![CDATA[miniszt]]></category>
		<category><![CDATA[nemzeti]]></category>
		<category><![CDATA[nemzeti-fejleszt]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentben-]]></category>
		<category><![CDATA[rgy-nemzetgazdas]]></category>
		<category><![CDATA[rium-jelent]]></category>
		<category><![CDATA[ten-bel]]></category>
		<category><![CDATA[vvel-kapcsolatban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/nem-kapkod-malev-ugyben-az-allam</guid>
		<description><![CDATA[A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jelentést készít a Malévvel kapcsolatban, és az két héten belül a kormány elé kerül - közölte Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter hétfőn a Parlamentben újságíró kérdésre válaszolva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jelentést készít a Malévvel kapcsolatban, és az két héten belül a kormány elé kerül &#8211; közölte Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter hétfőn a Parlamentben újságíró kérdésre válaszolva.</p>
<p>See original here:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/kkv/nem-kapkod-malev-ugyben-az-allam-244492" title="Nem kapkod Malév-ügyben az állam">Nem kapkod Malév-ügyben az állam</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/sajtoanyagok/nem-kapkod-malev-ugyben-az-allam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rákaptak a befektetők a magyar részvényekre, zárják a short pozíciókat</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/rakaptak-a-befektetok-a-magyar-reszvenyekre-zarjak-a-short-poziciokat</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/rakaptak-a-befektetok-a-magyar-reszvenyekre-zarjak-a-short-poziciokat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[a-pesti-parkett]]></category>
		<category><![CDATA[alacsony-volt]]></category>
		<category><![CDATA[budapesti]]></category>
		<category><![CDATA[bux]]></category>
		<category><![CDATA[kos-emelked]]></category>
		<category><![CDATA[nyugat-]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[ssel-19-900]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/rakaptak-a-befektetok-a-magyar-reszvenyekre-zarjak-a-short-poziciokat</guid>
		<description><![CDATA[A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 235,20 pontos, 1,20 százalékos emelkedéssel 19.900,88 ponton zárt hétfőn - ezzel a pesti parkett felülteljesítőnek számít a régiónkhoz és Nyugat-Európához képest is, bár a forgalom nagyon alacsony volt. A befektetők felfigyeltek az eddig gyengén teljesítő magyar részvényekre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 235,20 pontos, 1,20 százalékos emelkedéssel 19.900,88 ponton zárt hétfőn &#8211; ezzel a pesti parkett felülteljesítőnek számít a régiónkhoz és Nyugat-Európához képest is, bár a forgalom nagyon alacsony volt. A befektetők felfigyeltek az eddig gyengén teljesítő magyar részvényekre.</p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/reszveny/rakaptak-a-befektetok-a-magyar-reszvenyekre-zarjak-a-short-poziciokat-244491" title="Rákaptak a befektetők a magyar részvényekre, zárják a short pozíciókat">Rákaptak a befektetők a magyar részvényekre, zárják a short pozíciókat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/rakaptak-a-befektetok-a-magyar-reszvenyekre-zarjak-a-short-poziciokat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyar Közút: új biztosítási tender indul, alacsonyak voltak az eddigi ajánlatok</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/magyar-kozut-uj-biztositasi-tender-indul-alacsonyak-voltak-az-eddigi-ajanlatok</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/magyar-kozut-uj-biztositasi-tender-indul-alacsonyak-voltak-az-eddigi-ajanlatok#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[kdb]]></category>
		<category><![CDATA[magyar]]></category>
		<category><![CDATA[majd-annak]]></category>
		<category><![CDATA[nek-eredm]]></category>
		<category><![CDATA[nonprofit]]></category>
		<category><![CDATA[nonprofit-zrt-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/magyar-kozut-uj-biztositasi-tender-indul-alacsonyak-voltak-az-eddigi-ajanlatok</guid>
		<description><![CDATA[A kirívóan alacsony ajánlatra kért indoklás, majd annak a versenytárs elöli eltitkolása miatt a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) megsemmisítette a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kétfordulós, biztosításra kiírt közbeszerzésének eredményét.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A kirívóan alacsony ajánlatra kért indoklás, majd annak a versenytárs elöli eltitkolása miatt a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) megsemmisítette a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kétfordulós, biztosításra kiírt közbeszerzésének eredményét.</p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/biztositas/magyar-kozut-uj-biztositasi-tender-indul-alacsonyak-voltak-az-eddigi-ajanlatok-244490" title="Magyar Közút: új biztosítási tender indul, alacsonyak voltak az eddigi ajánlatok">Magyar Közút: új biztosítási tender indul, alacsonyak voltak az eddigi ajánlatok</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/magyar-kozut-uj-biztositasi-tender-indul-alacsonyak-voltak-az-eddigi-ajanlatok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A cégek kifizetik az elvárt béremelést</title>
		<link>http://valsag.com/szubjektiv/a-cegek-kifizetik-az-elvart-beremelest</link>
		<comments>http://valsag.com/szubjektiv/a-cegek-kifizetik-az-elvart-beremelest#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Szubjektív]]></category>
		<category><![CDATA[megadja-dolgoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/a-cegek-kifizetik-az-elvart-beremelest</guid>
		<description><![CDATA[A vállalkozások döntő várhatóan megadja dolgozóinak az elvárt béremelést.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A vállalkozások döntő várhatóan megadja dolgozóinak az elvárt béremelést.</p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://hvg.hu/kkv/20120206_elvart_beremeles#rss" title="A cégek kifizetik az elvárt béremelést">A cégek kifizetik az elvárt béremelést</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/szubjektiv/a-cegek-kifizetik-az-elvart-beremelest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Valid Technologies 136 embert rúg ki Komáromban</title>
		<link>http://valsag.com/hirvilag/gorog-valsag/a-valid-technologies-136-embert-rug-ki-komaromban</link>
		<comments>http://valsag.com/hirvilag/gorog-valsag/a-valid-technologies-136-embert-rug-ki-komaromban#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[megkezdi-helyi]]></category>
		<category><![CDATA[nek-felsz]]></category>
		<category><![CDATA[parkban-besz]]></category>
		<category><![CDATA[romi-ipari]]></category>
		<category><![CDATA[valid]]></category>
		<category><![CDATA[valid-technologies]]></category>
		<category><![CDATA[zel-140]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/a-valid-technologies-136-embert-rug-ki-komaromban</guid>
		<description><![CDATA[A komáromi ipari parkban beszállítóként és termelési partnerként működő Valid Technologies Kft. március közepétől megkezdi helyi üzemegységének felszámolását és elbocsát közel 140 főt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A komáromi ipari parkban beszállítóként és termelési partnerként működő Valid Technologies Kft. március közepétől megkezdi helyi üzemegységének felszámolását és elbocsát közel 140 főt.</p>
<p>Go here to see the original:<br />
<a target="_blank" href="http://hvg.hu/kkv/20120206_valid_technologies#rss" title="A Valid Technologies 136 embert rúg ki Komáromban">A Valid Technologies 136 embert rúg ki Komáromban</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/hirvilag/gorog-valsag/a-valid-technologies-136-embert-rug-ki-komaromban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2014-ben vezethetik be az e-útdíjat: kinek kell fizetni majd és mennyit?</title>
		<link>http://valsag.com/sajtoanyagok/2014-ben-vezethetik-be-az-e-utdijat-kinek-kell-fizetni-majd-es-mennyit</link>
		<comments>http://valsag.com/sajtoanyagok/2014-ben-vezethetik-be-az-e-utdijat-kinek-kell-fizetni-majd-es-mennyit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[2014-ben-vezethetik]]></category>
		<category><![CDATA[ban-kell]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztó]]></category>
		<category><![CDATA[hogy-haszn]]></category>
		<category><![CDATA[magyarorsz]]></category>
		<category><![CDATA[majd-fizetni]]></category>
		<category><![CDATA[n-tervben-meghat]]></category>
		<category><![CDATA[vek-vezet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/2014-ben-vezethetik-be-az-e-utdijat-kinek-kell-fizetni-majd-es-mennyit</guid>
		<description><![CDATA[A Széll Kálmán-tervben meghatározottnál egy évvel később, 2014-ben vezethetik be Magyarországon az e-útdíjat, melynek lényege, hogy használat arányában kell majd fizetni az autósoknak. Pontosabban a személygépjárművek vezetői eleinte még választhatnának.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Széll Kálmán-tervben meghatározottnál egy évvel később, 2014-ben vezethetik be Magyarországon az e-útdíjat, melynek lényege, hogy használat arányában kell majd fizetni az autósoknak. Pontosabban a személygépjárművek vezetői eleinte még választhatnának.</p>
<p>See the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/fogyaszto/2014-ben-vezethetik-be-az-e-utdijat-kinek-kell-fizetni-majd-es-mennyit-244481" title="2014-ben vezethetik be az e-útdíjat: kinek kell fizetni majd és mennyit?">2014-ben vezethetik be az e-útdíjat: kinek kell fizetni majd és mennyit?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/sajtoanyagok/2014-ben-vezethetik-be-az-e-utdijat-kinek-kell-fizetni-majd-es-mennyit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Államadósság növekedésében a görögöket is leköröztük</title>
		<link>http://valsag.com/hirvilag/gorog-valsag/allamadossag-novekedeseben-a-gorogoket-is-lekoroztuk</link>
		<comments>http://valsag.com/hirvilag/gorog-valsag/allamadossag-novekedeseben-a-gorogoket-is-lekoroztuk#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[2011-harmadik]]></category>
		<category><![CDATA[a-2011-harmadik]]></category>
		<category><![CDATA[a-nyolcadik-legmagasabb]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[makro]]></category>
		<category><![CDATA[nyolcadik-legmagasabb]]></category>
		<category><![CDATA[sodik-negyed]]></category>
		<category><![CDATA[valamint-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/allamadossag-novekedeseben-a-gorogoket-is-lekoroztuk</guid>
		<description><![CDATA[Az euróövezet GDP arányos államadóssága 2011 harmadik negyedévében csökkent, míg az unió egészében nézve nőtt az előző negyedévhez képest. A tagállamok között Magyarország rendelkezik a nyolcadik legmagasabb adósságrátával, valamint 2011 második negyedévéhez képest Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben adósságráta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az euróövezet GDP arányos államadóssága 2011 harmadik negyedévében csökkent, míg az unió egészében nézve nőtt az előző negyedévhez képest. A tagállamok között Magyarország rendelkezik a nyolcadik legmagasabb adósságrátával, valamint 2011 második negyedévéhez képest Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben adósságráta.</p>
<p>Go here to see the original:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/makro/allamadossag-novekedeseben-a-gorogoket-is-lekoroztuk-244480" title="Államadósság növekedésében a görögöket is leköröztük">Államadósság növekedésében a görögöket is leköröztük</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/hirvilag/gorog-valsag/allamadossag-novekedeseben-a-gorogoket-is-lekoroztuk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máris a zsebünkben van az IMF?</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/maris-a-zsebunkben-van-az-imf</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/maris-a-zsebunkben-van-az-imf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[a-lap-szerint]]></category>
		<category><![CDATA[deviza / Áru]]></category>
		<category><![CDATA[imf]]></category>
		<category><![CDATA[lap-szerint]]></category>
		<category><![CDATA[napilap-kelet-eur]]></category>
		<category><![CDATA[nem-kock]]></category>
		<category><![CDATA[pai-devizapiaci]]></category>
		<category><![CDATA[valutaalappal]]></category>
		<category><![CDATA[zben-egy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/maris-a-zsebunkben-van-az-imf</guid>
		<description><![CDATA[A forint árfolyamáról és a Nemzetközi Valutaalappal folytatott tárgyalásokról írt a Wirtschaftsblatt című osztrák gazdasági napilap kelet-európai devizapiaci körképében. Miközben egy hónapja még az államcsőd lehetőségét találgatták, mára elcsitulni látszanak a hullámok; a lap szerint sem az IMF, sem Magyarország nem kockáztatja a védőháló létrejöttét.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A forint árfolyamáról és a Nemzetközi Valutaalappal folytatott tárgyalásokról írt a Wirtschaftsblatt című osztrák gazdasági napilap kelet-európai devizapiaci körképében. Miközben egy hónapja még az államcsőd lehetőségét találgatták, mára elcsitulni látszanak a hullámok; a lap szerint sem az IMF, sem Magyarország nem kockáztatja a védőháló létrejöttét.</p>
<p>The rest is here:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/szarmazekos/maris-a-zsebunkben-van-az-imf-244474" title="Máris a zsebünkben van az IMF?">Máris a zsebünkben van az IMF?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/maris-a-zsebunkben-van-az-imf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A héten is van minek örülni: ismét csökken az üzemanyagok ára</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/a-heten-is-van-minek-orulni-ismet-csokken-az-uzemanyagok-ara</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/a-heten-is-van-minek-orulni-ismet-csokken-az-uzemanyagok-ara#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[431-forintra]]></category>
		<category><![CDATA[a-431-forintra]]></category>
		<category><![CDATA[benzin-literenk]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztó]]></category>
		<category><![CDATA[forint-lesz-]]></category>
		<category><![CDATA[nti-nagykereskedelmi]]></category>
		<category><![CDATA[nyrt-]]></category>
		<category><![CDATA[pedig-418-420]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/a-heten-is-van-minek-orulni-ismet-csokken-az-uzemanyagok-ara</guid>
		<description><![CDATA[Bruttó 5 forinttal csökkenti a gázolaj és 3 forinttal a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a Mol Nyrt., a mostani csökkentéssel a gázolaj átlagára 431 forintra mérséklődik, a benziné pedig 418-420 forint lesz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruttó 5 forinttal csökkenti a gázolaj és 3 forinttal a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a Mol Nyrt., a mostani csökkentéssel a gázolaj átlagára 431 forintra mérséklődik, a benziné pedig 418-420 forint lesz.</p>
<p>Link:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/fogyaszto/a-heten-is-van-minek-orulni-ismet-csokken-az-uzemanyagok-ara-244472" title="A héten is van minek örülni: ismét csökken az üzemanyagok ára">A héten is van minek örülni: ismét csökken az üzemanyagok ára</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/a-heten-is-van-minek-orulni-ismet-csokken-az-uzemanyagok-ara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

