<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Válság és valóság &#187; Hírvilág</title>
	<atom:link href="http://valsag.com/category/hirvilag/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valsag.com</link>
	<description>gazdaság - pénzügy - hitel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Izzadhat a kormány: a Malév csődje a büdzsét is veszélyeztetheti</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/izzadhat-a-kormany-a-malev-csodje-a-budzset-is-veszelyeztetheti</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/izzadhat-a-kormany-a-malev-csodje-a-budzset-is-veszelyeztetheti#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>
		<category><![CDATA[budapest-airport-]]></category>
		<category><![CDATA[dje-miatt-]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[liszt]]></category>
		<category><![CDATA[liszt-ferenc]]></category>
		<category><![CDATA[rdos-fizet]]></category>
		<category><![CDATA[utast-vesztett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/izzadhat-a-kormany-a-malev-csodje-a-budzset-is-veszelyeztetheti</guid>
		<description><![CDATA[450 milliárdos fizetési kötelezettsége is keletkezhet a Budapest Airport tulajdonosa felé a magyar államnak a Malév csődje miatt. A tranzitutasok kiesése miatt a Liszt Ferenc repülőtér máris 1,5 millió utast vesztett el, miközben a Malév slotjait még nem értékesítheti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>450 milliárdos fizetési kötelezettsége is keletkezhet a Budapest Airport tulajdonosa felé a magyar államnak a Malév csődje miatt. A tranzitutasok kiesése miatt a Liszt Ferenc repülőtér máris 1,5 millió utast vesztett el, miközben a Malév slotjait még nem értékesítheti.</p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/kkv/izzadhat-a-kormany-a-malev-csodje-a-budzset-is-veszelyeztetheti-244493" title="Izzadhat a kormány: a Malév csődje a büdzsét is veszélyeztetheti">Izzadhat a kormány: a Malév csődje a büdzsét is veszélyeztetheti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/izzadhat-a-kormany-a-malev-csodje-a-budzset-is-veszelyeztetheti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem jött össze az újabb nézettségi rekord az idei Super Bowl közvetítésen</title>
		<link>http://valsag.com/hirvilag/nem-jott-ossze-az-ujabb-nezettsegi-rekord-az-idei-super-bowl-kozvetitesen</link>
		<comments>http://valsag.com/hirvilag/nem-jott-ossze-az-ujabb-nezettsegi-rekord-az-idei-super-bowl-kozvetitesen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírvilág]]></category>
		<category><![CDATA[amerikai-foci]]></category>
		<category><![CDATA[igen-izgalmasra]]></category>
		<category><![CDATA[marketing és pr]]></category>
		<category><![CDATA[nfl]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>
		<category><![CDATA[super-bowlon-]]></category>
		<category><![CDATA[szerint-nem]]></category>
		<category><![CDATA[tavalyi-rekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/nem-jott-ossze-az-ujabb-nezettsegi-rekord-az-idei-super-bowl-kozvetitesen</guid>
		<description><![CDATA[A tavalyi rekord után az első közlés szerint nem jött össze az újabb csúcs az amerikai foci bajnokság, az NFL döntőjében a Super Bowlon. Igaz, a tévé előtt ülők óriási hányada nézte az igen izgalmasra sikeredett összecsapást.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tavalyi rekord után az első közlés szerint nem jött össze az újabb csúcs az amerikai foci bajnokság, az NFL döntőjében a Super Bowlon. Igaz, a tévé előtt ülők óriási hányada nézte az igen izgalmasra sikeredett összecsapást.</p>
<p>See the article here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Nem_jott_ossze_az_ujabb_nezettsegi_rekord_az_idei_Super_Bowl_kozvetitesen.html" title="Nem jött össze az újabb nézettségi rekord az idei Super Bowl közvetítésen">Nem jött össze az újabb nézettségi rekord az idei Super Bowl közvetítésen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/hirvilag/nem-jott-ossze-az-ujabb-nezettsegi-rekord-az-idei-super-bowl-kozvetitesen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem kapkod Malév-ügyben az állam</title>
		<link>http://valsag.com/sajtoanyagok/nem-kapkod-malev-ugyben-az-allam</link>
		<comments>http://valsag.com/sajtoanyagok/nem-kapkod-malev-ugyben-az-allam#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[matolcsy]]></category>
		<category><![CDATA[miniszt]]></category>
		<category><![CDATA[nemzeti]]></category>
		<category><![CDATA[nemzeti-fejleszt]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentben-]]></category>
		<category><![CDATA[rgy-nemzetgazdas]]></category>
		<category><![CDATA[rium-jelent]]></category>
		<category><![CDATA[ten-bel]]></category>
		<category><![CDATA[vvel-kapcsolatban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/nem-kapkod-malev-ugyben-az-allam</guid>
		<description><![CDATA[A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jelentést készít a Malévvel kapcsolatban, és az két héten belül a kormány elé kerül - közölte Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter hétfőn a Parlamentben újságíró kérdésre válaszolva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jelentést készít a Malévvel kapcsolatban, és az két héten belül a kormány elé kerül &#8211; közölte Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter hétfőn a Parlamentben újságíró kérdésre válaszolva.</p>
<p>See original here:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/kkv/nem-kapkod-malev-ugyben-az-allam-244492" title="Nem kapkod Malév-ügyben az állam">Nem kapkod Malév-ügyben az állam</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/sajtoanyagok/nem-kapkod-malev-ugyben-az-allam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rákaptak a befektetők a magyar részvényekre, zárják a short pozíciókat</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/rakaptak-a-befektetok-a-magyar-reszvenyekre-zarjak-a-short-poziciokat</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/rakaptak-a-befektetok-a-magyar-reszvenyekre-zarjak-a-short-poziciokat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[a-pesti-parkett]]></category>
		<category><![CDATA[alacsony-volt]]></category>
		<category><![CDATA[budapesti]]></category>
		<category><![CDATA[bux]]></category>
		<category><![CDATA[kos-emelked]]></category>
		<category><![CDATA[nyugat-]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[ssel-19-900]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/rakaptak-a-befektetok-a-magyar-reszvenyekre-zarjak-a-short-poziciokat</guid>
		<description><![CDATA[A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 235,20 pontos, 1,20 százalékos emelkedéssel 19.900,88 ponton zárt hétfőn - ezzel a pesti parkett felülteljesítőnek számít a régiónkhoz és Nyugat-Európához képest is, bár a forgalom nagyon alacsony volt. A befektetők felfigyeltek az eddig gyengén teljesítő magyar részvényekre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 235,20 pontos, 1,20 százalékos emelkedéssel 19.900,88 ponton zárt hétfőn &#8211; ezzel a pesti parkett felülteljesítőnek számít a régiónkhoz és Nyugat-Európához képest is, bár a forgalom nagyon alacsony volt. A befektetők felfigyeltek az eddig gyengén teljesítő magyar részvényekre.</p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/reszveny/rakaptak-a-befektetok-a-magyar-reszvenyekre-zarjak-a-short-poziciokat-244491" title="Rákaptak a befektetők a magyar részvényekre, zárják a short pozíciókat">Rákaptak a befektetők a magyar részvényekre, zárják a short pozíciókat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/rakaptak-a-befektetok-a-magyar-reszvenyekre-zarjak-a-short-poziciokat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rogán: az egyszeri, rendkívüli támogatások miatt lehet gondja a BKV-nak</title>
		<link>http://valsag.com/hirvilag/rogan-az-egyszeri-rendkivuli-tamogatasok-miatt-lehet-gondja-a-bkv-nak</link>
		<comments>http://valsag.com/hirvilag/rogan-az-egyszeri-rendkivuli-tamogatasok-miatt-lehet-gondja-a-bkv-nak#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírvilág]]></category>
		<category><![CDATA[antal]]></category>
		<category><![CDATA[bkv]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[sok-jelenthetnek]]></category>
		<category><![CDATA[val-kapcsolatban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/rogan-az-egyszeri-rendkivuli-tamogatasok-miatt-lehet-gondja-a-bkv-nak</guid>
		<description><![CDATA[Rogán Antal szerint az egyszeri, rendkívüli támogatások jelenthetnek problémát a BKV finanszírozásával kapcsolatban Brüsszelben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rogán Antal szerint az egyszeri, rendkívüli támogatások jelenthetnek problémát a BKV finanszírozásával kapcsolatban Brüsszelben.</p>
<p>Originally posted here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Rogan__az_egyszeri__rendkivuli_tamogatasok_miatt_lehet_gondja_a_BKV_nak.html" title="Rogán: az egyszeri, rendkívüli támogatások miatt lehet gondja a BKV-nak">Rogán: az egyszeri, rendkívüli támogatások miatt lehet gondja a BKV-nak</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/hirvilag/rogan-az-egyszeri-rendkivuli-tamogatasok-miatt-lehet-gondja-a-bkv-nak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyar Közút: új biztosítási tender indul, alacsonyak voltak az eddigi ajánlatok</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/magyar-kozut-uj-biztositasi-tender-indul-alacsonyak-voltak-az-eddigi-ajanlatok</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/magyar-kozut-uj-biztositasi-tender-indul-alacsonyak-voltak-az-eddigi-ajanlatok#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[kdb]]></category>
		<category><![CDATA[magyar]]></category>
		<category><![CDATA[majd-annak]]></category>
		<category><![CDATA[nek-eredm]]></category>
		<category><![CDATA[nonprofit]]></category>
		<category><![CDATA[nonprofit-zrt-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/magyar-kozut-uj-biztositasi-tender-indul-alacsonyak-voltak-az-eddigi-ajanlatok</guid>
		<description><![CDATA[A kirívóan alacsony ajánlatra kért indoklás, majd annak a versenytárs elöli eltitkolása miatt a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) megsemmisítette a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kétfordulós, biztosításra kiírt közbeszerzésének eredményét.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A kirívóan alacsony ajánlatra kért indoklás, majd annak a versenytárs elöli eltitkolása miatt a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) megsemmisítette a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kétfordulós, biztosításra kiírt közbeszerzésének eredményét.</p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/biztositas/magyar-kozut-uj-biztositasi-tender-indul-alacsonyak-voltak-az-eddigi-ajanlatok-244490" title="Magyar Közút: új biztosítási tender indul, alacsonyak voltak az eddigi ajánlatok">Magyar Közút: új biztosítási tender indul, alacsonyak voltak az eddigi ajánlatok</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/magyar-kozut-uj-biztositasi-tender-indul-alacsonyak-voltak-az-eddigi-ajanlatok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A cégek kifizetik az elvárt béremelést</title>
		<link>http://valsag.com/szubjektiv/a-cegek-kifizetik-az-elvart-beremelest</link>
		<comments>http://valsag.com/szubjektiv/a-cegek-kifizetik-az-elvart-beremelest#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Szubjektív]]></category>
		<category><![CDATA[megadja-dolgoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/a-cegek-kifizetik-az-elvart-beremelest</guid>
		<description><![CDATA[A vállalkozások döntő várhatóan megadja dolgozóinak az elvárt béremelést.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A vállalkozások döntő várhatóan megadja dolgozóinak az elvárt béremelést.</p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://hvg.hu/kkv/20120206_elvart_beremeles#rss" title="A cégek kifizetik az elvárt béremelést">A cégek kifizetik az elvárt béremelést</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/szubjektiv/a-cegek-kifizetik-az-elvart-beremelest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Népszavazással döntenének uniós ügyekről a németek</title>
		<link>http://valsag.com/sajtoanyagok/nepszavazassal-dontenenek-unios-ugyekrol-a-nemetek</link>
		<comments>http://valsag.com/sajtoanyagok/nepszavazassal-dontenenek-unios-ugyekrol-a-nemetek#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[akinek-javaslat]]></category>
		<category><![CDATA[cia-eszk]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[ferdinand-kirchhof]]></category>
		<category><![CDATA[javasol-uni]]></category>
		<category><![CDATA[kirchhof]]></category>
		<category><![CDATA[makro]]></category>
		<category><![CDATA[met-alkotm]]></category>
		<category><![CDATA[zeinek-gyakoribb]]></category>
		<category><![CDATA[zvetlen-demokr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/nepszavazassal-dontenenek-unios-ugyekrol-a-nemetek</guid>
		<description><![CDATA[Népszavazást javasol uniós ügyekben, köztük az uniós szerződéseket és az eurót érintő kérdésekben a német alkotmánybíróság elnökhelyettese, akinek javaslatát kormánypárti és ellenzéki politikusok egyaránt üdvözölték. Ferdinand Kirchhof szerint a közvetlen demokrácia eszközeinek gyakoribb alkalmazására van szükség, mert az Európai Unió eltávolodott a lakosságtól.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Népszavazást javasol uniós ügyekben, köztük az uniós szerződéseket és az eurót érintő kérdésekben a német alkotmánybíróság elnökhelyettese, akinek javaslatát kormánypárti és ellenzéki politikusok egyaránt üdvözölték. Ferdinand Kirchhof szerint a közvetlen demokrácia eszközeinek gyakoribb alkalmazására van szükség, mert az Európai Unió eltávolodott a lakosságtól.</p>
<p>Link:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/makro/nepszavazassal-dontenenek-unios-ugyekrol-a-nemetek-244486" title="Népszavazással döntenének uniós ügyekről a németek">Népszavazással döntenének uniós ügyekről a németek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/sajtoanyagok/nepszavazassal-dontenenek-unios-ugyekrol-a-nemetek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beadta a derekát a román kormány &#8211; Túl sokat kért az IMF?</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/beadta-a-derekat-a-roman-kormany-tul-sokat-kert-az-imf</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/beadta-a-derekat-a-roman-kormany-tul-sokat-kert-az-imf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírvilág]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[emberekkel-nem]]></category>
		<category><![CDATA[gbeli-hasonl]]></category>
		<category><![CDATA[gok-miatt]]></category>
		<category><![CDATA[imf]]></category>
		<category><![CDATA[lkeleti-szomsz]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[sok-vezettek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/beadta-a-derekat-a-roman-kormany-tul-sokat-kert-az-imf</guid>
		<description><![CDATA[Délkeleti szomszédunknál a hetek óta tartó tiltakozások vezettek a kormányfő lemondásához, ugyanis az emberekkel nem sikerült elfogadtatni a nemzetközi szervezetek által kért megszorításokat. A földrajzi és fejlettségbeli hasonlóságok miatt számunkra is a román IMF-program lehet a minta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Délkeleti szomszédunknál a hetek óta tartó tiltakozások vezettek a kormányfő lemondásához, ugyanis az emberekkel nem sikerült elfogadtatni a nemzetközi szervezetek által kért megszorításokat. A földrajzi és fejlettségbeli hasonlóságok miatt számunkra is a román IMF-program lehet a minta</p>
<p><img src="http://outside.mfor.hu/mfor/images/rom_120206_150.jpg" /></p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Beadta_a_derekat_a_roman_kormany___Tul_sokat_kert_az_IMF_.html" title="Beadta a derekát a román kormány - Túl sokat kért az IMF?">Beadta a derekát a román kormány &#8211; Túl sokat kért az IMF?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/beadta-a-derekat-a-roman-kormany-tul-sokat-kert-az-imf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Valid Technologies 136 embert rúg ki Komáromban</title>
		<link>http://valsag.com/hirvilag/gorog-valsag/a-valid-technologies-136-embert-rug-ki-komaromban</link>
		<comments>http://valsag.com/hirvilag/gorog-valsag/a-valid-technologies-136-embert-rug-ki-komaromban#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[megkezdi-helyi]]></category>
		<category><![CDATA[nek-felsz]]></category>
		<category><![CDATA[parkban-besz]]></category>
		<category><![CDATA[romi-ipari]]></category>
		<category><![CDATA[valid]]></category>
		<category><![CDATA[valid-technologies]]></category>
		<category><![CDATA[zel-140]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/a-valid-technologies-136-embert-rug-ki-komaromban</guid>
		<description><![CDATA[A komáromi ipari parkban beszállítóként és termelési partnerként működő Valid Technologies Kft. március közepétől megkezdi helyi üzemegységének felszámolását és elbocsát közel 140 főt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A komáromi ipari parkban beszállítóként és termelési partnerként működő Valid Technologies Kft. március közepétől megkezdi helyi üzemegységének felszámolását és elbocsát közel 140 főt.</p>
<p>Go here to see the original:<br />
<a target="_blank" href="http://hvg.hu/kkv/20120206_valid_technologies#rss" title="A Valid Technologies 136 embert rúg ki Komáromban">A Valid Technologies 136 embert rúg ki Komáromban</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/hirvilag/gorog-valsag/a-valid-technologies-136-embert-rug-ki-komaromban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

