<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Válság és valóság &#187; Európai Unió</title>
	<atom:link href="http://valsag.com/category/hirvilag/europai-unio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valsag.com</link>
	<description>gazdaság - pénzügy - hitel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 03:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Románia 1,2 milliárd eurótól eshet el az egyik uniós program rendellenességei miatt</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/romania-12-milliard-eurotol-eshet-el-az-egyik-unios-program-rendellenessegei-miatt</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/romania-12-milliard-eurotol-eshet-el-az-egyik-unios-program-rendellenessegei-miatt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[ban-komoly]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[gazati-operat]]></category>
		<category><![CDATA[geket-tapasztaltak]]></category>
		<category><![CDATA[komoly-rendelleness]]></category>
		<category><![CDATA[pénzügy]]></category>
		<category><![CDATA[programja-lebonyol]]></category>
		<category><![CDATA[victor]]></category>
		<category><![CDATA[victor-ponta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/romania-12-milliard-eurotol-eshet-el-az-egyik-unios-program-rendellenessegei-miatt</guid>
		<description><![CDATA[Románia összesen 1,2 milliárd eurótól eshet el amiatt, hogy az Európai Unió egyik ágazati operatív programja lebonyolításában komoly rendellenességeket tapasztaltak - jelentette ki hétfőn Victor Ponta román miniszterelnök.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Románia összesen 1,2 milliárd eurótól eshet el amiatt, hogy az Európai Unió egyik ágazati operatív programja lebonyolításában komoly rendellenességeket tapasztaltak &#8211; jelentette ki hétfőn Victor Ponta román miniszterelnök.</p>
<p>The rest is here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Romania_1_2_milliard_eurotol_eshet_el_az_egyik_unios_program_rendellenessegei_miatt.html" title="Románia 1,2 milliárd eurótól eshet el az egyik uniós program rendellenességei miatt">Románia 1,2 milliárd eurótól eshet el az egyik uniós program rendellenességei miatt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/romania-12-milliard-eurotol-eshet-el-az-egyik-unios-program-rendellenessegei-miatt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagyot nőtt, de éves szinten visszaesett az európai építőipar</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/nagyot-nott-de-eves-szinten-visszaesett-az-europai-epitoipar</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/nagyot-nott-de-eves-szinten-visszaesett-az-europai-epitoipar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[ipari-termel]]></category>
		<category><![CDATA[lisan-kiigaz]]></category>
		<category><![CDATA[vállalatvezetés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/nagyot-nott-de-eves-szinten-visszaesett-az-europai-epitoipar</guid>
		<description><![CDATA[A szezonálisan kiigazított építőipari termelés volumene az eurózónában 12,4 százalékkal növekedett márciusban, míg az Európai Unió egészében 11,8 százalékkal, olvasható az Eurostat oldalán.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A szezonálisan kiigazított építőipari termelés volumene az eurózónában 12,4 százalékkal növekedett márciusban, míg az Európai Unió egészében 11,8 százalékkal, olvasható az Eurostat oldalán.</p>
<p>Read more here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Az_eurozona_a_valsag_ellenere_epitkezik__mi_nem.html" title="Nagyot nőtt, de éves szinten visszaesett az európai építőipar">Nagyot nőtt, de éves szinten visszaesett az európai építőipar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/nagyot-nott-de-eves-szinten-visszaesett-az-europai-epitoipar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hat százalékos növekedést vár az informatikai piac</title>
		<link>http://valsag.com/sajtoanyagok/hat-szazalekos-novekedest-var-az-informatikai-piac</link>
		<comments>http://valsag.com/sajtoanyagok/hat-szazalekos-novekedest-var-az-informatikai-piac#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[Válság]]></category>
		<category><![CDATA[a-magyar-piacon]]></category>
		<category><![CDATA[czibulya]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[invitel]]></category>
		<category><![CDATA[magyar-piacon]]></category>
		<category><![CDATA[sek-szerint]]></category>
		<category><![CDATA[sok-szak]]></category>
		<category><![CDATA[ves-szinten]]></category>
		<category><![CDATA[zleti-megold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/hat-szazalekos-novekedest-var-az-informatikai-piac</guid>
		<description><![CDATA[Az informatikai szolgáltatások értéke éves szinten mintegy 6 százalékkal nő a következő 6-7 évben a magyar piacon az előrejelzések szerint, miközben a rendszerintegrációs tevékenység még gyorsabban bővül - mondta Czibulya László, a távközlési és informatikai szolgáltatásokat nyújtó Invitel üzleti megoldások szakértője hétfőn, a társaság klubrendezvényén.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az informatikai szolgáltatások értéke éves szinten mintegy 6 százalékkal nő a következő 6-7 évben a magyar piacon az előrejelzések szerint, miközben a rendszerintegrációs tevékenység még gyorsabban bővül &#8211; mondta Czibulya László, a távközlési és informatikai szolgáltatásokat nyújtó Invitel üzleti megoldások szakértője hétfőn, a társaság klubrendezvényén.</p>
<p>See the article here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.vallalkozoinegyed.hu/20120521/hat-szazalekos-novekedest-var-az-informatikai-piac" title="Hat százalékos növekedést vár az informatikai piac">Hat százalékos növekedést vár az informatikai piac</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/sajtoanyagok/hat-szazalekos-novekedest-var-az-informatikai-piac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okostelefon-alkalmazás a kocsmai vendégek felderítésére</title>
		<link>http://valsag.com/sajtoanyagok/okostelefon-alkalmazas-a-kocsmai-vendegek-felderitesere</link>
		<comments>http://valsag.com/sajtoanyagok/okostelefon-alkalmazas-a-kocsmai-vendegek-felderitesere#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[Szubjektív]]></category>
		<category><![CDATA[francisco]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[gyre-vegy]]></category>
		<category><![CDATA[helyen-elhelyezett]]></category>
		<category><![CDATA[lasztott-helyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/okostelefon-alkalmazas-a-kocsmai-vendegek-felderitesere</guid>
		<description><![CDATA[Egy okostelefonos alkalmazás segíti San Francisco városában a mulatni vágyókat, hogy "szemügyre vegyék" a kocsmák közönségét. Az egyelőre 25 vendéglátóhelyen elhelyezett kamerák segítségével az alkalmazást letöltők a telefonjukon ellenőrizhetik a kiválasztott helyen lévők korát, nemét.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egy okostelefonos alkalmazás segíti San Francisco városában a mulatni vágyókat, hogy &#8220;szemügyre vegyék&#8221; a kocsmák közönségét. Az egyelőre 25 vendéglátóhelyen elhelyezett kamerák segítségével az alkalmazást letöltők a telefonjukon ellenőrizhetik a kiválasztott helyen lévők korát, nemét.</p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.vallalkozoinegyed.hu/20120521/okostelefon-alkalmazas-a-kocsmai-vendegek-felderitesere" title="Okostelefon-alkalmazás a kocsmai vendégek felderítésére">Okostelefon-alkalmazás a kocsmai vendégek felderítésére</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/sajtoanyagok/okostelefon-alkalmazas-a-kocsmai-vendegek-felderitesere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miskolc egy új BMW-gyár lehetséges helyszínei között</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/miskolc-egy-uj-bmw-gyar-lehetseges-helyszinei-kozott</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/miskolc-egy-uj-bmw-gyar-lehetseges-helyszinei-kozott#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[ges-helysz]]></category>
		<category><![CDATA[handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[kelet-]]></category>
		<category><![CDATA[miskolc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/miskolc-egy-uj-bmw-gyar-lehetseges-helyszinei-kozott</guid>
		<description><![CDATA[Új autógyárak építését tervezi a BMW, a német társaság Kelet-Európában is vizsgálja a lehetséges helyszíneket a beruházásokhoz, közöttük Miskolc neve is felmerült - írta pénteken a Handelsblatt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Új autógyárak építését tervezi a BMW, a német társaság Kelet-Európában is vizsgálja a lehetséges helyszíneket a beruházásokhoz, közöttük Miskolc neve is felmerült &#8211; írta pénteken a Handelsblatt.</p>
<p>Follow this link:<br />
<a target="_blank" href="http://www.vallalkozoinegyed.hu/20120518/miskolc-egy-uj-bmw-gyar-lehetseges-helyszinei-kozott" title="Miskolc egy új BMW-gyár lehetséges helyszínei között">Miskolc egy új BMW-gyár lehetséges helyszínei között</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/miskolc-egy-uj-bmw-gyar-lehetseges-helyszinei-kozott/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zörög a haraszt? Az EKB azt állítja, nem foglalkozik Görögország kilépésével &#8211; Olli Rehn is cáfol</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/zorog-a-haraszt-az-ekb-azt-allitja-nem-foglalkozik-gorogorszag-kilepesevel-olli-rehn-is-cafol</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/zorog-a-haraszt-az-ekb-azt-allitja-nem-foglalkozik-gorogorszag-kilepesevel-olli-rehn-is-cafol#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[ban-nem]]></category>
		<category><![CDATA[bizotts]]></category>
		<category><![CDATA[ekb]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[gucht]]></category>
		<category><![CDATA[karel]]></category>
		<category><![CDATA[makro]]></category>
		<category><![CDATA[nyveken-dolgoznak]]></category>
		<category><![CDATA[olyan-forgat]]></category>
		<category><![CDATA[semmilyen-spekul]]></category>
		<category><![CDATA[szt-venni]]></category>
		<category><![CDATA[val-kapcsolatban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/zorog-a-haraszt-az-ekb-azt-allitja-nem-foglalkozik-gorogorszag-kilepesevel-olli-rehn-is-cafol</guid>
		<description><![CDATA[Az Európai Unió kereskedelmi biztosa, Karel de Gucht szerint az Európai Bizottság és az EKB már olyan forgatókönyveken dolgoznak, amelyek Görögország eurózónából történő kiválása esetén léphetnének életbe. Az EKB úgy reagált: semmilyen spekulációban nem kívánnak részt venni Görögország távozásával kapcsolatban. Olli Rehn is cáfol.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az Európai Unió kereskedelmi biztosa, Karel de Gucht szerint az Európai Bizottság és az EKB már olyan forgatókönyveken dolgoznak, amelyek Görögország eurózónából történő kiválása esetén léphetnének életbe. Az EKB úgy reagált: semmilyen spekulációban nem kívánnak részt venni Görögország távozásával kapcsolatban. Olli Rehn is cáfol.</p>
<p>Read this article:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/makro/zorog-a-haraszt-az-ekb-azt-allitja-nem-foglalkozik-gorogorszag-kilepesevel-247322" title="Zörög a haraszt? Az EKB azt állítja, nem foglalkozik Görögország kilépésével - Olli Rehn is cáfol">Zörög a haraszt? Az EKB azt állítja, nem foglalkozik Görögország kilépésével &#8211; Olli Rehn is cáfol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/zorog-a-haraszt-az-ekb-azt-allitja-nem-foglalkozik-gorogorszag-kilepesevel-olli-rehn-is-cafol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hódítanak a magyar termékek Szerbiában</title>
		<link>http://valsag.com/hirvilag/europai-unio/hoditanak-a-magyar-termekek-szerbiaban</link>
		<comments>http://valsag.com/hirvilag/europai-unio/hoditanak-a-magyar-termekek-szerbiaban#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Válság]]></category>
		<category><![CDATA[a-folyamat-elkezd]]></category>
		<category><![CDATA[a-szerb-piacon-]]></category>
		<category><![CDATA[amit-mutat]]></category>
		<category><![CDATA[folyamat-elkezd]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[ket-forgalmaznak]]></category>
		<category><![CDATA[magyar-term]]></category>
		<category><![CDATA[mint-400]]></category>
		<category><![CDATA[nemcsak-lehet]]></category>
		<category><![CDATA[szerb-piacon-]]></category>
		<category><![CDATA[szerbia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/hoditanak-a-magyar-termekek-szerbiaban</guid>
		<description><![CDATA[Magyarország és Szerbia együttműködése nemcsak lehetőség, hanem szükségszerűség is, a folyamat elkezdődött, amit mutat az is, hogy már több mint 400 magyar terméket forgalmaznak a szerb piacon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magyarország és Szerbia együttműködése nemcsak lehetőség, hanem szükségszerűség is, a folyamat elkezdődött, amit mutat az is, hogy már több mint 400 magyar terméket forgalmaznak a szerb piacon.</p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://www.vallalkozoinegyed.hu/20120518/egyre-tobb-magyar-termeket-forgalmaznak-szerbiaban" title="Hódítanak a magyar termékek Szerbiában">Hódítanak a magyar termékek Szerbiában</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/hirvilag/europai-unio/hoditanak-a-magyar-termekek-szerbiaban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ötmilliárd forint az anyatehéntartó gazdáknak</title>
		<link>http://valsag.com/sajtoanyagok/otmilliard-forint-az-anyatehentarto-gazdaknak</link>
		<comments>http://valsag.com/sajtoanyagok/otmilliard-forint-az-anyatehentarto-gazdaknak#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[Szubjektív]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[hivatal]]></category>
		<category><![CDATA[jus-18-]]></category>
		<category><![CDATA[mti]]></category>
		<category><![CDATA[mvh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/otmilliard-forint-az-anyatehentarto-gazdaknak</guid>
		<description><![CDATA[Május 18-ától - azaz péntektől - utalja át az anyatehéntartáshoz (termeléshez) kötött támogatását a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) - közölte az MVH pénteken az MTI-vel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Május 18-ától &#8211; azaz péntektől &#8211; utalja át az anyatehéntartáshoz (termeléshez) kötött támogatását a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) &#8211; közölte az MVH pénteken az MTI-vel.</p>
<p>Read the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.vallalkozoinegyed.hu/20120518/otmilliard-forint-az-anyatehentarto-gazdaknak" title="Ötmilliárd forint az anyatehéntartó gazdáknak">Ötmilliárd forint az anyatehéntartó gazdáknak</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/sajtoanyagok/otmilliard-forint-az-anyatehentarto-gazdaknak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zala megyében tíz százalékkal kevesebb az álláskereső</title>
		<link>http://valsag.com/sajtoanyagok/zala-megyeben-tiz-szazalekkal-kevesebb-az-allaskereso</link>
		<comments>http://valsag.com/sajtoanyagok/zala-megyeben-tiz-szazalekkal-kevesebb-az-allaskereso#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[Válság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[mti]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[pest-pedig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/zala-megyeben-tiz-szazalekkal-kevesebb-az-allaskereso</guid>
		<description><![CDATA[Tavaly óta 10 százalékkal, az elmúlt hónaphoz képest pedig 5 százalékkal csökkent a munkanélküliség Zala megyében - közölte a Zala megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja az MTI-vel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tavaly óta 10 százalékkal, az elmúlt hónaphoz képest pedig 5 százalékkal csökkent a munkanélküliség Zala megyében &#8211; közölte a Zala megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja az MTI-vel.</p>
<p>Read this article:<br />
<a target="_blank" href="http://www.vallalkozoinegyed.hu/20120518/zala-megyeben-tiz-szazalekkal-kevesebb-az-allaskereso" title="Zala megyében tíz százalékkal kevesebb az álláskereső">Zala megyében tíz százalékkal kevesebb az álláskereső</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/sajtoanyagok/zala-megyeben-tiz-szazalekkal-kevesebb-az-allaskereso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egy évig biztos lesz munkájuk a NABI dolgozóknak</title>
		<link>http://valsag.com/hirvilag/europai-unio/egy-evig-biztos-lesz-munkajuk-a-nabi-dolgozoknak</link>
		<comments>http://valsag.com/hirvilag/europai-unio/egy-evig-biztos-lesz-munkajuk-a-nabi-dolgozoknak#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Szubjektív]]></category>
		<category><![CDATA[adott-megrendel]]></category>
		<category><![CDATA[ban-dolgoz]]></category>
		<category><![CDATA[busz-karossz]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[ggel-2008-ban]]></category>
		<category><![CDATA[industries]]></category>
		<category><![CDATA[jabb-150]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelmi]]></category>
		<category><![CDATA[knak-szervezett]]></category>
		<category><![CDATA[lesz-munk]]></category>
		<category><![CDATA[nak-elk]]></category>
		<category><![CDATA[vben-bizonyosan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/egy-evig-biztos-lesz-munkajuk-a-nabi-dolgozoknak</guid>
		<description><![CDATA[Az elkövetkező egy évben bizonyosan lesz munkájuk a NABI (North American Bus Industries) Gyártó és Kereskedelmi Kft. kaposvári gyárában dolgozóknak, annak köszönhetően, hogy a Los Angeles-i közlekedési vállalat a céggel 2008-ban megkötött keretszerződésből most újabb 150 autóbusz karosszériájának elkészítésére adott megrendelést - mondta Pais Nimród igazgató az újságíróknak szervezett csütörtöki gyárlátogatáson.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az elkövetkező egy évben bizonyosan lesz munkájuk a NABI (North American Bus Industries) Gyártó és Kereskedelmi Kft. kaposvári gyárában dolgozóknak, annak köszönhetően, hogy a Los Angeles-i közlekedési vállalat a céggel 2008-ban megkötött keretszerződésből most újabb 150 autóbusz karosszériájának elkészítésére adott megrendelést &#8211; mondta Pais Nimród igazgató az újságíróknak szervezett csütörtöki gyárlátogatáson.</p>
<p>Continue reading here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.vallalkozoinegyed.hu/20120518/egy-evig-biztos-lesz-munkajuk-a-nabi-dolgozoknak" title="Egy évig biztos lesz munkájuk a NABI dolgozóknak">Egy évig biztos lesz munkájuk a NABI dolgozóknak</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/hirvilag/europai-unio/egy-evig-biztos-lesz-munkajuk-a-nabi-dolgozoknak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

