<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Válság és valóság &#187; Európai Unió</title>
	<atom:link href="http://valsag.com/category/hirvilag/europai-unio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valsag.com</link>
	<description>gazdaság - pénzügy - hitel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Népszavazással döntenének uniós ügyekről a németek</title>
		<link>http://valsag.com/sajtoanyagok/nepszavazassal-dontenenek-unios-ugyekrol-a-nemetek</link>
		<comments>http://valsag.com/sajtoanyagok/nepszavazassal-dontenenek-unios-ugyekrol-a-nemetek#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[akinek-javaslat]]></category>
		<category><![CDATA[cia-eszk]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[ferdinand-kirchhof]]></category>
		<category><![CDATA[javasol-uni]]></category>
		<category><![CDATA[kirchhof]]></category>
		<category><![CDATA[makro]]></category>
		<category><![CDATA[met-alkotm]]></category>
		<category><![CDATA[zeinek-gyakoribb]]></category>
		<category><![CDATA[zvetlen-demokr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/nepszavazassal-dontenenek-unios-ugyekrol-a-nemetek</guid>
		<description><![CDATA[Népszavazást javasol uniós ügyekben, köztük az uniós szerződéseket és az eurót érintő kérdésekben a német alkotmánybíróság elnökhelyettese, akinek javaslatát kormánypárti és ellenzéki politikusok egyaránt üdvözölték. Ferdinand Kirchhof szerint a közvetlen demokrácia eszközeinek gyakoribb alkalmazására van szükség, mert az Európai Unió eltávolodott a lakosságtól.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Népszavazást javasol uniós ügyekben, köztük az uniós szerződéseket és az eurót érintő kérdésekben a német alkotmánybíróság elnökhelyettese, akinek javaslatát kormánypárti és ellenzéki politikusok egyaránt üdvözölték. Ferdinand Kirchhof szerint a közvetlen demokrácia eszközeinek gyakoribb alkalmazására van szükség, mert az Európai Unió eltávolodott a lakosságtól.</p>
<p>Link:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/makro/nepszavazassal-dontenenek-unios-ugyekrol-a-nemetek-244486" title="Népszavazással döntenének uniós ügyekről a németek">Népszavazással döntenének uniós ügyekről a németek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/sajtoanyagok/nepszavazassal-dontenenek-unios-ugyekrol-a-nemetek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>618 forint miatt folytatódik az európai-kínai légiháború</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/618-forint-miatt-folytatodik-az-europai-kinai-legihaboru</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/618-forint-miatt-folytatodik-az-europai-kinai-legihaboru#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[jat-fizessenek]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[nai-korm]]></category>
		<category><![CDATA[rtaknak-megfelel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/618-forint-miatt-folytatodik-az-europai-kinai-legihaboru</guid>
		<description><![CDATA[A kínai kormány megtiltotta az ország légitársaságainak, hogy az Európai Unió által előírtaknak megfelelően díjat fizessenek üvegházgáz-kibocsátásuk után - jelentette a kínai média hétfőn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A kínai kormány megtiltotta az ország légitársaságainak, hogy az Európai Unió által előírtaknak megfelelően díjat fizessenek üvegházgáz-kibocsátásuk után &#8211; jelentette a kínai média hétfőn.</p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/kkv/618-forint-miatt-folytatodik-az-europai-kinai-legihaboru-244453" title="618 forint miatt folytatódik az európai-kínai légiháború">618 forint miatt folytatódik az európai-kínai légiháború</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/618-forint-miatt-folytatodik-az-europai-kinai-legihaboru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyengült a forint hétfőn reggel</title>
		<link>http://valsag.com/hirvilag/europai-unio/gyengult-a-forint-hetfon-reggel</link>
		<comments>http://valsag.com/hirvilag/europai-unio/gyengult-a-forint-hetfon-reggel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Szubjektív]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[deviza-kereskedelemben]]></category>
		<category><![CDATA[forinton-jegyezt]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[negyed-tizenegykor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/gyengult-a-forint-hetfon-reggel</guid>
		<description><![CDATA[Gyengült hétfőn kora délelőtt a forint, az eurót 292,59 forinton jegyezték negyed tizenegykor a bankközi deviza kereskedelemben a péntek délutáni 291,34 forint után.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gyengült hétfőn kora délelőtt a forint, az eurót 292,59 forinton jegyezték negyed tizenegykor a bankközi deviza kereskedelemben a péntek délutáni 291,34 forint után.</p>
<p>Visit link:<br />
<a target="_blank" href="http://www.vallalkozoinegyed.hu/20120206/gyengult-a-forint-hetfon-reggel" title="Gyengült a forint hétfőn reggel">Gyengült a forint hétfőn reggel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/hirvilag/europai-unio/gyengult-a-forint-hetfon-reggel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peking megtiltotta az EU széndioxid-adó megfizetését a kínai légitársaságoknak</title>
		<link>http://valsag.com/piackutatas/peking-megtiltotta-az-eu-szendioxid-ado-megfizeteset-a-kinai-legitarsasagoknak</link>
		<comments>http://valsag.com/piackutatas/peking-megtiltotta-az-eu-szendioxid-ado-megfizeteset-a-kinai-legitarsasagoknak#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[jat-fizessenek]]></category>
		<category><![CDATA[logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[minőség]]></category>
		<category><![CDATA[nai-korm]]></category>
		<category><![CDATA[rtaknak-megfelel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/peking-megtiltotta-az-eu-szendioxid-ado-megfizeteset-a-kinai-legitarsasagoknak</guid>
		<description><![CDATA[A kínai kormány megtiltotta az ország légitársaságainak, hogy az Európai Unió által előírtaknak megfelelően díjat fizessenek üvegházgáz-kibocsátásuk után - jelentette a kínai média hétfőn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A kínai kormány megtiltotta az ország légitársaságainak, hogy az Európai Unió által előírtaknak megfelelően díjat fizessenek üvegházgáz-kibocsátásuk után &#8211; jelentette a kínai média hétfőn.</p>
<p>Read more here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.mfor.hu/cikkek/Peking_megtiltotta_az_EU_szendioxid_ado_megfizeteset_a_kinai_legitarsasagoknak.html" title="Peking megtiltotta az EU széndioxid-adó megfizetését a kínai légitársaságoknak">Peking megtiltotta az EU széndioxid-adó megfizetését a kínai légitársaságoknak</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/piackutatas/peking-megtiltotta-az-eu-szendioxid-ado-megfizeteset-a-kinai-legitarsasagoknak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Őrzi nyereségét a forint</title>
		<link>http://valsag.com/hirvilag/europai-unio/orzi-nyereseget-a-forint</link>
		<comments>http://valsag.com/hirvilag/europai-unio/orzi-nyereseget-a-forint#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Szubjektív]]></category>
		<category><![CDATA[Válság]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[deviza-kereskedelemben]]></category>
		<category><![CDATA[forinton-jegyezt]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[rakor-291]]></category>
		<category><![CDATA[ten-szerzett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/orzi-nyereseget-a-forint</guid>
		<description><![CDATA[Továbbra is tartja a héten szerzett árfolyamnyereségét a forint: az eurót a bankközi deviza kereskedelemben péntek délután négy órakor 291,35 forinton jegyezték a csütörtök délutáni 291,58 forint után.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Továbbra is tartja a héten szerzett árfolyamnyereségét a forint: az eurót a bankközi deviza kereskedelemben péntek délután négy órakor 291,35 forinton jegyezték a csütörtök délutáni 291,58 forint után.</p>
<p>Continue reading here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.vallalkozoinegyed.hu/20120203/orzi-nyereseget-a-forint" title="Őrzi nyereségét a forint">Őrzi nyereségét a forint</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/hirvilag/europai-unio/orzi-nyereseget-a-forint/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Németországból Kecskemétre költözik a Phoenix Mecano</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/nemetorszagbol-kecskemetre-koltozik-a-phoenix-mecano</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/nemetorszagbol-kecskemetre-koltozik-a-phoenix-mecano#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[forintos-beruh]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[jci-tulajdon]]></category>
		<category><![CDATA[kecskem]]></category>
		<category><![CDATA[pai-logisztikai]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[zis-szerep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/nemetorszagbol-kecskemetre-koltozik-a-phoenix-mecano</guid>
		<description><![CDATA[Kecskeméten 2,1 milliárd forintos beruházással új logisztikai központot épít a svájci tulajdonú Phoenix Mecano csoport, mely a németországi európai logisztikai bázis szerepét veszi át - mondta pénteken Nagy Zoltán, a Phoenix Mecano Kecskemét Kft. ügyvezető igazgatója Kecskeméten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kecskeméten 2,1 milliárd forintos beruházással új logisztikai központot épít a svájci tulajdonú Phoenix Mecano csoport, mely a németországi európai logisztikai bázis szerepét veszi át &#8211; mondta pénteken Nagy Zoltán, a Phoenix Mecano Kecskemét Kft. ügyvezető igazgatója Kecskeméten.</p>
<p>Excerpt from:<br />
<a target="_blank" href="http://www.vallalkozoinegyed.hu/20120203/nemetorszagbol-kecskemetre-koltozik-a-phoenix-mecano" title="Németországból Kecskemétre költözik a Phoenix Mecano">Németországból Kecskemétre költözik a Phoenix Mecano</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/nemetorszagbol-kecskemetre-koltozik-a-phoenix-mecano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4-es metró és társai: magyar beruházások a legkárosabb uniós projektek között</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/4-es-metro-es-tarsai-magyar-beruhazasok-a-legkarosabb-unios-projektek-kozott</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/4-es-metro-es-tarsai-magyar-beruhazasok-a-legkarosabb-unios-projektek-kozott#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[KKV]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Piackutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[amelynek-list]]></category>
		<category><![CDATA[civil-szervezet-]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[halott-projektekre]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[nyek-szerint]]></category>
		<category><![CDATA[rosabbnak-titul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/4-es-metro-es-tarsai-magyar-beruhazasok-a-legkarosabb-unios-projektek-kozott</guid>
		<description><![CDATA[Öt magyarországi beruházás is szerepel a legkárosabbnak titulált EU-projektek között, amelynek listáját minden évben összeállítja két civil szervezet. Az intézmények szerint idén összesen 16 milliárd eurót "pazarolt el az Európai Unió halott projektekre".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Öt magyarországi beruházás is szerepel a legkárosabbnak titulált EU-projektek között, amelynek listáját minden évben összeállítja két civil szervezet. Az intézmények szerint idén összesen 16 milliárd eurót &#8220;pazarolt el az Európai Unió halott projektekre&#8221;.</p>
<p>See the original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://privatbankar.hu/kkv/4-es-metro-es-tarsai-magyar-beruhazasok-a-legkarosabb-unios-projektek-kozott-244416" title="4-es metró és társai: magyar beruházások a legkárosabb uniós projektek között">4-es metró és társai: magyar beruházások a legkárosabb uniós projektek között</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/4-es-metro-es-tarsai-magyar-beruhazasok-a-legkarosabb-unios-projektek-kozott/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malév &#8211; Leállt az áruszállító tevékenység is</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/malev-leallt-az-aruszallito-tevekenyseg-is</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/malev-leallt-az-aruszallito-tevekenyseg-is#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Válság]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>
		<category><![CDATA[budapest-airport-]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[hardy]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[mti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/malev-leallt-az-aruszallito-tevekenyseg-is</guid>
		<description><![CDATA[A Malév leállásával a cég áruszállító üzletága is megszűnt - mondta el Hardy Mihály, a Budapest Airport kommunikációs igazgatója pénteken az MTI-nek. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Malév leállásával a cég áruszállító üzletága is megszűnt &#8211; mondta el Hardy Mihály, a Budapest Airport kommunikációs igazgatója pénteken az MTI-nek. </p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://www.vallalkozoinegyed.hu/20120203/malev---leallt-az-aruszallito-tevekenyseg-is" title="Malév - Leállt az áruszállító tevékenység is">Malév &#8211; Leállt az áruszállító tevékenység is</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/malev-leallt-az-aruszallito-tevekenyseg-is/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kétszázmilliárdos TÁMOP-keretet nyitott meg az NFÜ</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/ketszazmilliardos-tamop-keretet-nyitott-meg-az-nfu</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/ketszazmilliardos-tamop-keretet-nyitott-meg-az-nfu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtóanyagok]]></category>
		<category><![CDATA[2007-13-as-tervez]]></category>
		<category><![CDATA[folyamatok-eredm]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrukt]]></category>
		<category><![CDATA[mop]]></category>
		<category><![CDATA[nemzeti]]></category>
		<category><![CDATA[nemzeti-fejleszt]]></category>
		<category><![CDATA[operat]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[sok-fennmarad]]></category>
		<category><![CDATA[szakra-rendelkez]]></category>
		<category><![CDATA[tiop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/ketszazmilliardos-tamop-keretet-nyitott-meg-az-nfu</guid>
		<description><![CDATA[A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) - a gyorsítási és egyszerűsítési folyamatok eredményeként - megnyitotta a 2007-13-as tervezési időszakra rendelkezésre álló Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) források fennmaradó részét is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) &#8211; a gyorsítási és egyszerűsítési folyamatok eredményeként &#8211; megnyitotta a 2007-13-as tervezési időszakra rendelkezésre álló Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) források fennmaradó részét is.</p>
<p>See the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.vallalkozoinegyed.hu/20120203/ketszazmilliardos-tamop-keretet-nyitott-meg-az-nfu" title="Kétszázmilliárdos TÁMOP-keretet nyitott meg az NFÜ">Kétszázmilliárdos TÁMOP-keretet nyitott meg az NFÜ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/ketszazmilliardos-tamop-keretet-nyitott-meg-az-nfu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repcetáblákat veszélyeztet a kemény hideg</title>
		<link>http://valsag.com/marketing/repcetablakat-veszelyeztet-a-kemeny-hideg</link>
		<comments>http://valsag.com/marketing/repcetablakat-veszelyeztet-a-kemeny-hideg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Görög válság]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[gazdasag]]></category>
		<category><![CDATA[kutat]]></category>
		<category><![CDATA[lyezteti-legink]]></category>
		<category><![CDATA[mta]]></category>
		<category><![CDATA[mti]]></category>
		<category><![CDATA[szi-vet]]></category>
		<category><![CDATA[zpont-megb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valsag.com/nincs-kategorizalva/repcetablakat-veszelyeztet-a-kemeny-hideg</guid>
		<description><![CDATA[Az őszi vetésű növények közül a repcét veszélyezteti leginkább a várható tartós, kemény hideg - mondta el az MTI-nek csütörtökön az MTA Agrártudományi Kutatóközpont megbízott főigazgatója.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az őszi vetésű növények közül a repcét veszélyezteti leginkább a várható tartós, kemény hideg &#8211; mondta el az MTI-nek csütörtökön az MTA Agrártudományi Kutatóközpont megbízott főigazgatója.</p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://www.vallalkozoinegyed.hu/20120203/repcetablakat-veszelyeztet-a-kemeny-hideg" title="Repcetáblákat veszélyeztet a kemény hideg">Repcetáblákat veszélyeztet a kemény hideg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valsag.com/marketing/repcetablakat-veszelyeztet-a-kemeny-hideg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

